| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Circolatore a fibra ottica ad elevato isolamento e mantenimento della polarizzazione (circolatore PM - 3 porte)
Il circolatore di fibra di GRACYFIBER (PM Circulator) è un circolatore a tre porte,dispositivo micro-ottico ad alta precisione progettato per guidare i fasci di luce lungo un percorso strettamente unidirezionale (porta 1 → porta 2 → porta 3) mantenendo perfettamente lo stato di polarizzazione dell'onda luminosa.
| Parametro | Unità | Valore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di porta | - | 3 Porto | |||||||
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | |||
| Larghezza di banda operativa | nm | ± 5 | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 20 | |||
| Fase | - | Fase Singe | Doppio stadio | Doppio stadio | |||||
| Tip. Perdita di inserimento | Max. | nm | 1.8 | 3.0 | 0.7 | ||||
| Perdita di inserimento | Max. | nm | 2.1 | 3.5 | 0.9 | ||||
| Isolamento massimo | Min. | nm | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
| Tipo: Isolamento | Min. | nm | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
| Rapporto di estinzione | Min. | dB | 20 | ||||||
| Asse operativa | - | Asse singola o doppia | |||||||
| Risultato di perdita | Min. | dB | 50 | ||||||
| Intercettazione | Min. | dB | 50 | ||||||
| Distribuzione del potere | Max. | mW | 300 | ||||||
| Tipo di fibra | - | PM980 | PM1300 | PM 1550 | |||||
| Rivestimento in fibre | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Tubo libero rosso/blu | |||||||
| Lunghezza della fibra | cm | 100 | |||||||
| Collegamento | - | FC/APC,FC/UPC,o personalizzato | |||||||
| Dimensioni (HxWxD) |
250 μm di fibra nuda | mm | φ5,5×35 | ||||||
| 900 μm Tubo sciolto | mm | φ5,5×38 | |||||||
| 2 mm/3 mm di tubo | mm | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | |||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |||||||
|
Commento:
|
|||||||||
I nostri circolatori che mantengono la polarizzazione sono i centri chiave per controllare la direzione del fascio e le proprietà di polarizzazione:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Circolatore | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lavorare Lunghezza d'onda |
Fase Tipo |
Dimensione del pacchetto | Fibra Tipo |
Tipo di giacca | Colore della giacca | Fibra Distanze |
- | Tipo di connettore | Lavorare Asse |
|
| - | XX | XX | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| CIR PM | 10=1060 nm | S=Fase singola | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 02=250um Fibra nuda | BR=blu/rosso | 01=0,1m | 0 = No | B = doppio asse | ||
| 13=1310 nm | D=Fase Daul | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | 06=0,6 mm tubo sciolto | BW = Blu/bianco | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=asse lento | |||
| 15=1550 nm | X = personalizzato | 90 = 90 × 20 × 10 | P15=PM1550 | 09=0,9 mm tubo sciolto | BB = Blu/Blu | 10=1,0m | 2=FC/APC | F = asse veloce | |||
| XX= personalizzato | PS = 100 × 80 × 10 | XXX= personalizzato | 20 = 2,0 mm tubo in PVC | X = personalizzato | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X = personalizzato | ||||
| XX= personalizzato | 30 = 2,0 mm tubo in PVC | XX= personalizzato | 4=SC/APC | ||||||||
| XX= personalizzato | 5=LC/UPC | ||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X = personalizzato |
| Esempio numero della parte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCIR-13D54P1309BW10-2S | |||||||||||
| PM Inline Circulator, lunghezza d'onda centrale 1310 nm, Daul Stage, alloggiamento in acciaio Ø5.5 × 38, Fibra è PM 1300, Lunghezza di fibra 1 m con tubo di perdita di 0,9 mm ((Color=Port1:Blue,Port2:Blue,Port3:White), connettore FC/APC,asse lento allineato alla chiave. | |||||||||||