| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
High-Isolation Polarization-Maintaining Fiber Optic Circulator (PM-circulator - 3 poorten)
GRACYFIBER's polarisatiebehoudende vezelcirculator (PM Circulator) is een driepoort,een micro-optisch apparaat met hoge precisie dat is ontworpen om lichtstralen langs een strikt eenrichtingspad te leiden (poort 1 → poort 2 → poort 3) en tegelijkertijd de polarisatietoestand van de lichtgolf perfect te behouden.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porttype | - | 3 haven | |||||||
| Operatiegolflengte | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | |||
| Bedrijfsbandbreedte | nm | ± 5 | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 20 | |||
| Stage | - | Singe Stage | Tweestap | Tweestap | |||||
| Typ. Invoegverlies | Maximaal | nm | 1.8 | 3.0 | 0.7 | ||||
| Invoegingsverlies | Maximaal | nm | 2.1 | 3.5 | 0.9 | ||||
| Topisolatie | Min. | nm | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
| Typ.Isolatie | Min. | nm | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
| Uitstervingspercentage | Min. | dB | 20 | ||||||
| Operatieas | - | Eén- of twee-assen | |||||||
| Terugkeerverlies | Min. | dB | 50 | ||||||
| Overstroom | Min. | dB | 50 | ||||||
| Verstrekking van de macht | Maximaal | mW | 300 | ||||||
| Vlakken | - | PM980 | PM1300 | PM 1550 | |||||
| Fibercoating | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Rood/Blauwe losse buis | |||||||
| Lange vezels | cm | 100 | |||||||
| Verbinding | - | FC/APC,FC/UPC,of aangepast | |||||||
| Afmetingen (HxWxD) |
250 μm blote vezels | mm | φ5,5 × 35 | ||||||
| 900 μm losse buis | mm | φ5,5 × 38 | |||||||
| 2 mm/3 mm buis | mm | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | |||||||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | |||||||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | |||||||
|
Opmerking:
|
|||||||||
Onze polarisatiehoudende circulatoren zijn belangrijke knooppunten voor het controleren van de straalrichting en polarisatie eigenschappen:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Circulator | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Werken Waallengte |
Stage Type |
Afmeting van het pakket | Zuivel Type |
Type jas | Kleur van de jas | Zuivel Lange |
- | Type aansluiting | Werken Achsen |
|
| - | XX | XX | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM CIR | 10=1060 nm | S=Eenvoudige fase | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 02=250um Naakte vezels | BR=blauw/rood | 01=0,1m | 0=Nee | B=Dual Axis | ||
| 13=1310 nm | D=Daul-fase | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | 06=0,6 mm losse buis | BW = Blauw/Wit | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Langzame as | |||
| 15=1550 nm | X= Op maat gemaakt | 90=90 × 20 × 10 | P15=PM1550 | 09=0,9 mm losse buis | BB = Blauw/Blauw | 10=1,0m | 2=FC/APC | F = snelle as | |||
| XX= aangepast | PS=100 ×80 × 10 | XXX= aangepast | 20 = 2,0 mm PVC-buis | X= Op maat gemaakt | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Op maat gemaakt | ||||
| XX= aangepast | 30 = 2,0 mm PVC-buis | XX= aangepast | 4=SC/APC | ||||||||
| XX= aangepast | 5=LC/UPC | ||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Op maat gemaakt |
| Voorbeelddeelnummer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCIR-13D54P1309BW10-2S | |||||||||||
| PM Inline Circulator, Centrum golflengte 1310 nm, Daul Stage, Stalen behuizing Ø5.5 × 38, Vezel is PM 1300, Vezellengte 1 m met 0,9 mm Losse Tube ((Kleur=Port1:Blue,Port2:Blue,Port3:White), FC/APC connector,Langzame as op de sleutel. | |||||||||||