| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Circulador de fibra óptica de alta aislamiento para el mantenimiento de la polarización (circulador PM - 3 puertos)
El circulante de fibra que mantiene la polarización de GRACYFIBER (PM Circulator) tiene tres puertos,dispositivo microóptico de alta precisión diseñado para guiar los haces de luz a lo largo de un camino estrictamente unidireccional (puerto 1 → puerto 2 → puerto 3) manteniendo perfectamente el estado de polarización de la onda de luz.
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de puerto | - | 3 Puerto | |||||||
| Largura de onda de funcionamiento | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | |||
| Ancho de banda operativo | nm | ± 5 | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 20 | |||
| El escenario. | - | Escenario de Singe | Dos etapas | Dos etapas | |||||
| Tipo de pérdida de inserción | - ¿ Qué es? | nm | 1.8 | 3.0 | 0.7 | ||||
| Pérdida de inserción | - ¿ Qué es? | nm | 2.1 | 3.5 | 0.9 | ||||
| Pico de aislamiento | - ¿ Qué? | nm | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
| Tipo de aislamiento | - ¿ Qué? | nm | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
| Proporción de extinción | - ¿ Qué? | Db | 20 | ||||||
| Eje de funcionamiento | - | Eje único o doble eje | |||||||
| Pérdida de retorno | - ¿ Qué? | Db | 50 | ||||||
| Transcurso de audio | - ¿ Qué? | Db | 50 | ||||||
| Transmisión del poder | - ¿ Qué es? | el valor de la carga | 300 | ||||||
| Tipo de fibra | - | PM980 | PM1300 | P.M. 1550 | |||||
| Revestimiento de fibra | En el caso de los | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm tubo suelto rojo/azul | |||||||
| Duración de la fibra | en cm | 100 | |||||||
| Conector | - | FC/APC, FC/UPC, o personalizado | |||||||
| Las dimensiones (HxWxD) |
250 μm de fibra desnuda | En el caso de los | φ5,5 × 35 | ||||||
| 900 μm tubo suelto | En el caso de los | φ5,5 × 38 | |||||||
| 2 mm y 3 mm de tubo | En el caso de los | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ 65 | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | |||||||
|
Comentario:
|
|||||||||
Nuestros circulantes de mantenimiento de polarización son centros clave para controlar la dirección del haz y las propiedades de polarización:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Las demás máquinas | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Trabajo longitud de onda |
El escenario. Tipo de producto |
Dimensión del paquete | Fibras Tipo de producto |
Tipo de chaqueta | Color de la chaqueta | Fibras Duración |
- | Tipo de conector | Trabajo Eje |
|
| - | En el caso de los productos | En el caso de los productos | En el caso de los productos | Se trata de: | En el caso de los productos | En el caso de los productos | En el caso de los productos | - | X. | X. | |
| CIR de las partidas | 10=1060nm | S=Fase única | 53=Ø5,5 × 35 | P98 = PM980 | 02=250um Fibra desnuda | BR = Azul/rojo | 01=0,1m | 0 = No | B=Dos ejes | ||
| 13=1310nm | D=Etapa de Daul | 54=Ø5,5 × 38 | P13 = PM1300 | 06=0,6 mm tubo suelto | BW = Azul/Blanco | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Eje lento | |||
| 15=1550nm | X= Personalizado | 90 = 90 × 20 × 10 | P15 = PM1550 | 09=0,9 mm tubo suelto | BB = Azul/Azul | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Eje rápido | |||
| XX= Personalizado | PS = 100 × 80 × 10 | XXX= Personalizado | 20 = 2,0 mm tubo de PVC | X= Personalizado | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizado | ||||
| XX= Personalizado | 30 = 2,0 mm de tubo de PVC | XX= Personalizado | 4=SC/APC | ||||||||
| XX= Personalizado | 5=LC/UPC | ||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Personalizado |
| Ejemplo de número de la parte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||||
| Circulador en línea PM, longitud de onda central 1310 nm, etapa Daul, carcasa de acero Ø5.5 × 38, fibra es PM 1300, longitud de fibra 1 m con tubo de pérdida de 0,9 mm ((Color=Port1:Blue,Port2:Blue,Port3:White), conector FC/APC),eje lento alineado con la llave. | |||||||||||