| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Circuladora de fibra óptica de polarização de alto isolamento (circuladora PM - 3 portas)
O circulador de fibras que mantém a polarização da GRACYFIBER (PM Circulator) é de três portas,dispositivo micro-óptico de alta precisão concebido para orientar feixes de luz ao longo de um caminho estritamente unidirecional (porta 1 → porta 2 → porta 3) mantendo perfeitamente o estado de polarização da onda de luz.
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de porta | - | 3 Porto | |||||||
| Comprimento de onda operacional | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | |||
| Largura de banda operacional | nm | ± 5 | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 20 | |||
| Estágio | - | Fase do Singe | Dual estágio | Dual estágio | |||||
| Perda de inserção | Max. | nm | 1.8 | 3.0 | 0.7 | ||||
| Perda de inserção | Max. | nm | 2.1 | 3.5 | 0.9 | ||||
| Pico de isolamento | Min. | nm | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
| Tipo.Isolamento | Min. | nm | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
| Taxa de extinção | Min. | dB | 20 | ||||||
| Eixo de operação | - | Eixo único ou duplo eixo | |||||||
| Perda de retorno | Min. | dB | 50 | ||||||
| Transmissão | Min. | dB | 50 | ||||||
| Transmissão de poder | Max. | mW | 300 | ||||||
| Tipo de fibra | - | PM980 | PM1300 | PM 1550 | |||||
| Revestimento de fibras | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Tubo solto vermelho/azul | |||||||
| Comprimento da fibra | cm | 100 | |||||||
| Conector | - | FC/APC,FC/UPC,ou Personalizado | |||||||
| Dimensões (HxWxD) |
250 μm Fibra nua | mm | φ5,5 × 35 | ||||||
| Tubo solto de 900 μm | mm | φ5,5 × 38 | |||||||
| Tubos de 2 mm/3 mm | mm | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | |||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | |||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | |||||||
|
Observação:
|
|||||||||
Os nossos circuladores que mantêm a polarização são centros-chave para controlar a direcção do feixe e as propriedades de polarização:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Circuladora | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Trabalho Comprimento de onda |
Estágio Tipo |
Dimensão do pacote | Fibras Tipo |
Tipo de casaco | Cor do casaco | Fibras Duração |
- | Tipo de conector | Trabalho Eixo |
|
| - | XX | XX | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM CIR | 10=1060nm | S=Fase única | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 02=250um Fibra nua | BR=Azul/vermelho | 01=0,1m | 0=Não | B = duplo eixo | ||
| 13=1310nm | Fase D=Fase Daul | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | 06=0,6 mm Tubos soltos | BW=Azul/branco | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Eixo lento | |||
| 15=1550nm | X= Personalizado | 90 = 90 × 20 × 10 | P15=PM1550 | 09=0,9 mm Tubos soltos | BB=Azul/Azul | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Eixo rápido | |||
| XX= Personalizado | PS = 100 × 80 × 10 | XXX= Personalizado | 20 = 2,0 mm Tubo de PVC | X= Personalizado | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizado | ||||
| XX= Personalizado | 30 = 2,0 mm Tubo de PVC | XX= Personalizado | 4=SC/APC | ||||||||
| XX= Personalizado | 5=LC/UPC | ||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Personalizado |
| Exemplo de número da parte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCIR-13D54P1309BW10-2S | |||||||||||
| PM Inline Circulator,Centro comprimento de onda 1310 nm,Daul Stage,Cabina de aço Ø5.5 × 38, Fibra é PM 1300, comprimento de fibra 1 m com 0,9 mm tubo de perda ((Color=Port1:Blue,Port2:Blue,Port3:White),FC/APC conector,eixo lento alinhado com a chave. | |||||||||||