Este producto es un módulo LWDM Mux de banda O de 12CH con una separación de canales de 800 GHz, una cobertura de longitud de onda central de 1269,23 ∼1318,35 nm y un rango de longitud de onda operativa de 1260 ∼1360 nm.
| Parámetros | Unidad | Mucho | El demux |
|---|---|---|---|
| longitud de onda de funcionamiento | nm | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 |
| longitud de onda central | nm | 1269.23 ~ 1318.35 | 1269.23 ~ 1318.35 |
| Ancho del canal | nm | UIT ± 1.05 | UIT ± 1.05 |
| Pérdida de inserción | |||
| COM → 1269 del Consejo23 | Db | ≤ 10 | ≤ 2 años0 |
| COM → 1273 del Consejo54 | Db | ≤ 12 | ≤ 18 |
| COM → 1277 del Consejo89 | Db | ≤ 14 | ≤ 16 |
| COM → 1282.26 | Db | ≤ 16 | ≤ 14 |
| COM → 1286.66 | Db | ≤ 18 | ≤ 12 |
| COM → 1291 del Consejo10 | Db | ≤ 2 años0 | ≤ 10 |
| COM → 1295 del Consejo.56 | Db | ≤ 08 | ≤ 2 años0 |
| COM → 1300.05 | Db | ≤ 10 | ≤ 18 |
| COM → 1304 del Consejo.58 | Db | ≤ 12 | ≤ 16 |
| COM → 1309 del Consejo.14 | Db | ≤ 14 | ≤ 14 |
| COM → 1313 del Consejo de Europa.73 | Db | ≤ 16 | ≤ 12 |
| COM → 1318 del Consejo35 | Db | ≤ 18 | ≤ 10 |
![]()