Questo prodotto è un modulo LWDM Mux a banda O di 12 CH con una spaziatura di canale di 800 GHz, una copertura di lunghezza d'onda centrale di 1269,23 ∼1318,35 nm e un intervallo di lunghezza d'onda operativa di 1260 ∼1360 nm.
| Parametri | Unità | Mux | Demux |
|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento | nm | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 |
| lunghezza d'onda centrale | nm | 1269.23 ~ 1318.35 | 1269.23 ~ 1318.35 |
| Larghezza del canale | nm | ITU ± 1.05 | ITU ± 1.05 |
| Perdita di inserimento | |||
| COM → 1269.23 | dB | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| COM → 1273.54 | dB | ≤ 1.2 | ≤ 1.8 |
| COM → 1277.89 | dB | ≤ 1.4 | ≤ 1.6 |
| COM → 1282.26 | dB | ≤ 1.6 | ≤ 1.4 |
| COM → 1286.66 | dB | ≤ 1.8 | ≤ 1.2 |
| COM → 1291.10 | dB | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| COM → 1295.56 | dB | ≤ 0.8 | ≤ 2.0 |
| COM → 1300.05 | dB | ≤ 1.0 | ≤ 1.8 |
| COM → 1304.58 | dB | ≤ 1.2 | ≤ 1.6 |
| COM → 1309.14 | dB | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
| COM → 1313.73 | dB | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 |
| COM → 1318.35 | dB | ≤ 1.8 | ≤ 1.0 |
![]()