यह उत्पाद एक 12CH ओ-बैंड एलडब्ल्यूडीएम मक्स मॉड्यूल है जिसमें 800GHz चैनल स्पेसिंग, केंद्र तरंग दैर्ध्य कवरेज 1269.231318.35 एनएम, और ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य रेंज 12601360 एनएम है।
| पैरामीटर | इकाई | मुक्स | डेमक्स |
|---|---|---|---|
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 |
| मध्य तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1269.23 ~ 1318.35 | 1269.23 ~ 1318.35 |
| चैनल चौड़ाई | एनएम | आईटीयू ± 1.05 | आईटीयू ± 1.05 |
| सम्मिलन हानि | |||
| COM → 1269.23 | डीबी | ≤1.0 | ≤2.0 |
| COM → 1273.54 | डीबी | ≤1.2 | ≤1.8 |
| COM → 1277.89 | डीबी | ≤1.4 | ≤1.6 |
| COM → 1282.26 | डीबी | ≤1.6 | ≤1.4 |
| COM → 1286.66 | डीबी | ≤1.8 | ≤1.2 |
| COM → 1291.10 | डीबी | ≤2.0 | ≤1.0 |
| COM → 1295.56 | डीबी | ≤0.8 | ≤2.0 |
| COM → 1300.05 | डीबी | ≤1.0 | ≤1.8 |
| COM → 1304.58 | डीबी | ≤1.2 | ≤1.6 |
| COM → 1309.14 | डीबी | ≤1.4 | ≤1.4 |
| COM → 1313.73 | डीबी | ≤1.6 | ≤1.2 |
| COM → 1318.35 | डीबी | ≤1.8 | ≤1.0 |
![]()