Этот продукт представляет собой 12-канальный мультиплексор LWDM O-диапазона с разносом каналов 800 ГГц, охватом центральной длины волны 1269,23–1318,35 нм и рабочим диапазоном длин волн 1260–1360 нм.
| Параметры | Единица | Мукс | Демукс |
|---|---|---|---|
| Рабочая длина волны | нм | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 |
| Центральная длина волны | нм | 1269,23 ~ 1318,35 | 1269,23 ~ 1318,35 |
| Ширина канала | нм | МСЭ ± 1,05 | МСЭ ± 1,05 |
| Вносимая потеря | |||
| КОМ → 1269.23 | дБ | ≤1,0 | ≤2,0 |
| КОМ → 1273,54 | дБ | ≤1,2 | ≤1,8 |
| КОМ → 1277,89 | дБ | ≤1,4 | ≤1,6 |
| КОМ → 1282,26 | дБ | ≤1,6 | ≤1,4 |
| КОМ → 1286,66 | дБ | ≤1,8 | ≤1,2 |
| КОМ → 1291.10 | дБ | ≤2,0 | ≤1,0 |
| КОМ → 1295,56 | дБ | ≤0,8 | ≤2,0 |
| КОМ → 1300.05 | дБ | ≤1,0 | ≤1,8 |
| КОМ → 1304.58 | дБ | ≤1,2 | ≤1,6 |
| КОМ → 1309.14 | дБ | ≤1,4 | ≤1,4 |
| КОМ → 1313,73 | дБ | ≤1,6 | ≤1,2 |
| КОМ → 1318.35 | дБ | ≤1,8 | ≤1,0 |
![]()