Produk ini adalah modul LWDM Mux 12CH O-Band dengan jarak saluran 800GHz, cakupan panjang gelombang pusat 1269.23 ∼1318.35 nm, dan rentang panjang gelombang operasi 1260 ∼1360 nm.
| Parameter | Satuan | Mux | Demux |
|---|---|---|---|
| Panjang gelombang operasi | nm | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 |
| Panjang gelombang pusat | nm | 1269.23 ~ 1318.35 | 1269.23 ~ 1318.35 |
| Lebar saluran | nm | ITU ± 1.05 | ITU ± 1.05 |
| Kerugian Penempatan | |||
| KOM → 1269.23 | dB | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| KOM → 1273.54 | dB | ≤ 1.2 | ≤ 1.8 |
| KOM → 1277.89 | dB | ≤ 1.4 | ≤ 1.6 |
| KOM → 1282.26 | dB | ≤ 1.6 | ≤ 1.4 |
| KOM → 1286.66 | dB | ≤ 1.8 | ≤ 1.2 |
| KOM → 1291.10 | dB | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| KOM → 1295.56 | dB | ≤ 0.8 | ≤ 2.0 |
| COM → 1300.05 | dB | ≤ 1.0 | ≤ 1.8 |
| KOM → 1304.58 | dB | ≤ 1.2 | ≤ 1.6 |
| KOM → 1309.14 | dB | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
| KOM → 1313.73 | dB | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 |
| KOM → 1318.35 | dB | ≤ 1.8 | ≤ 1.0 |
![]()