Bei diesem Produkt handelt es sich um ein 12-Kanal-O-Band-LWDM-Mux-Modul mit einem Kanalabstand von 800 GHz, einer zentralen Wellenlängenabdeckung von 1269,23–1318,35 nm und einem Betriebswellenlängenbereich von 1260–1360 nm.
| Parameter | Einheit | Mux | Demuxen |
|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | nm | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 |
| Zentrale Wellenlänge | nm | 1269,23 ~ 1318,35 | 1269,23 ~ 1318,35 |
| Kanalbreite | nm | ITU ± 1,05 | ITU ± 1,05 |
| Einfügedämpfung | |||
| COM → 1269.23 | dB | ≤1,0 | ≤2,0 |
| COM → 1273.54 | dB | ≤1,2 | ≤1,8 |
| COM → 1277.89 | dB | ≤1,4 | ≤1,6 |
| COM → 1282.26 | dB | ≤1,6 | ≤1,4 |
| COM → 1286.66 | dB | ≤1,8 | ≤1,2 |
| COM → 1291.10 | dB | ≤2,0 | ≤1,0 |
| COM → 1295.56 | dB | ≤0,8 | ≤2,0 |
| COM → 1300.05 | dB | ≤1,0 | ≤1,8 |
| COM → 1304.58 | dB | ≤1,2 | ≤1,6 |
| COM → 1309.14 | dB | ≤1,4 | ≤1,4 |
| COM → 1313.73 | dB | ≤1,6 | ≤1,2 |
| COM → 1318.35 | dB | ≤1,8 | ≤1,0 |
![]()