এই পণ্যটি একটি 12CH O-Band LWDM Mux মডিউল যা 800GHz চ্যানেল স্পেসিং, একটি কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য কভারেজ 1269.231318.35 এনএম, এবং একটি অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা 12601360 এনএম।
| পরামিতি | ইউনিট | মিউস | ডেমক্স |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | ১২৬০ ~ ১৩৬০ | ১২৬০ ~ ১৩৬০ |
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | 1269.২৩ ~ ১৩১৮35 | 1269.২৩ ~ ১৩১৮35 |
| চ্যানেলের প্রস্থ | এনএম | আইটিইউ ± ১।05 | আইটিইউ ± ১।05 |
| সন্নিবেশ হ্রাস | |||
| COM → ১২৬৯23 | ডিবি | ≤ ১।0 | ≤২।0 |
| COM → ১২৭৩54 | ডিবি | ≤ ১।2 | ≤ ১।8 |
| COM → ১২৭৭89 | ডিবি | ≤ ১।4 | ≤ ১।6 |
| COM → ১২৮২26 | ডিবি | ≤ ১।6 | ≤ ১।4 |
| COM → ১২৮৬66 | ডিবি | ≤ ১।8 | ≤ ১।2 |
| COM → ১২৯১10 | ডিবি | ≤২।0 | ≤ ১।0 |
| COM → ১২৯৫56 | ডিবি | ≤০8 | ≤২।0 |
| COM → ১৩০০05 | ডিবি | ≤ ১।0 | ≤ ১।8 |
| COM → ১৩০৪58 | ডিবি | ≤ ১।2 | ≤ ১।6 |
| COM → ১৩০৯14 | ডিবি | ≤ ১।4 | ≤ ১।4 |
| COM → ১৩১৩73 | ডিবি | ≤ ১।6 | ≤ ১।2 |
| COM → ১৩১৮35 | ডিবি | ≤ ১।8 | ≤ ১।0 |
![]()