이 제품은 800GHz 채널 간격, 1269.23~1318.35nm의 중심 파장 범위, 1260~1360nm의 작동 파장 범위를 갖춘 12CH O-Band LWDM Mux 모듈입니다.
| 매개변수 | 단위 | 먹스 | 디먹스 |
|---|---|---|---|
| 작동 파장 | nm | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 |
| 중심파장 | nm | 1269.23 ~ 1318.35 | 1269.23 ~ 1318.35 |
| 채널 폭 | nm | ITU ± 1.05 | ITU ± 1.05 |
| 삽입 손실 | |||
| COM → 1269.23 | 데시벨 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| COM → 1273.54 | 데시벨 | ≤1.2 | ≤1.8 |
| COM → 1277.89 | 데시벨 | ≤1.4 | ≤1.6 |
| COM → 1282.26 | 데시벨 | ≤1.6 | ≤1.4 |
| COM → 1286.66 | 데시벨 | ≤1.8 | ≤1.2 |
| COM → 1291.10 | 데시벨 | ≤2.0 | ≤1.0 |
| COM → 1295.56 | 데시벨 | ≤0.8 | ≤2.0 |
| COM → 1300.05 | 데시벨 | ≤1.0 | ≤1.8 |
| COM → 1304.58 | 데시벨 | ≤1.2 | ≤1.6 |
| COM → 1309.14 | 데시벨 | ≤1.4 | ≤1.4 |
| COM → 1313.73 | 데시벨 | ≤1.6 | ≤1.2 |
| COM → 1318.35 | 데시벨 | ≤1.8 | ≤1.0 |
![]()