この製品は,800GHzチャネル間隔,中心波長カバー1269.23~1318.35nm,動作波長範囲1260~1360nmの12CHOバンドLWDM Muxモジュールです.
| パラメータ | ユニット | マックス | デムックス |
|---|---|---|---|
| 動作波長 | nm | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 |
| 中央波長 | nm | 1269.23 ~ 131835 | 1269.23 ~ 131835 |
| チャンネル幅 | nm | ITU ± 105 | ITU ± 105 |
| 挿入損失 | |||
| COM → 1269 について23 | dB | ≤10 | ≤20 |
| COM → 1273 について54 | dB | ≤12 | ≤18 |
| COM → 1277 について89 | dB | ≤14 | ≤16 |
| COM → 1282 について26 | dB | ≤16 | ≤14 |
| COM → 1286 について66 | dB | ≤18 | ≤12 |
| COM → 1291 について10 | dB | ≤20 | ≤10 |
| COM → 129556 | dB | ≤0.8 | ≤20 |
| COM → 1300.05 | dB | ≤10 | ≤18 |
| COM → 1304 について58 | dB | ≤12 | ≤16 |
| COM → 1309 について14 | dB | ≤14 | ≤14 |
| COM → 1313 について73 | dB | ≤16 | ≤12 |
| COM → 1318 について35 | dB | ≤18 | ≤10 |
![]()