| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
FWDM-Multiplexer (Filterbasierter Wellenlängendivision-Multiplexer) 1260 1620 Nm, 1310 1550 Nm, 1400 1572 Nm, 1530 1565 Nm Für optische Übertragung, CATV und Glasfasernetzwerke
Dieser FWDM-Multiplexer ist ein filterbasierter Wellenlängendivision-Multiplexer für optische Übertragungssysteme.Es unterstützt verschiedene Kombinationen von Passbanden und Reflectbands, einschließlich Schemata wie 1310/1550 nm, 14001572 nm, 15301565 nm und 16001670 nm, wodurch die Anforderungen an Multiplexing, Demultiplexing und Link Isolation verschiedener Netze erfüllt werden.oder SMF-28 Fasern, bietet einen geringen Einsetzungsverlust, einen geringen polarisierungsabhängigen Verlust (PDL), eine ausgezeichnete Richtfähigkeit und eine stabile Rückkehrverlustleistung.6 dB am Übertragungsanschluss und 00,4 dB am Reflektionsport; die maximale PDL beträgt lediglich 0,10 dB, während der Rücklaufverlust ≥ 40 dB und die Richtfähigkeit ≥ 50 dB beträgt.Diese Spezifikationen machen es ideal für Kommunikations- und Anlagenintegrationsanwendungen geeignet, bei denen die Verbindungsstabilität und die Kanalisolation kritische Anforderungen sind.Das Produkt unterstützt entweder 250 μm Nacktefaser- oder 900 μm Loose-Tube-Verkabelung mit einer Standardkabellänge von 1000 mm. Zu den Anschlussoptionen gehören LC/UPC oder maßgeschneiderte Alternativen,und das Produkt ist in verschiedenen Verpackungsformaten erhältlich, einschließlich modularer und auf einem Regal befestigter Formate, um die einfache Installation von Geräten und die Integration von OEM zu erleichtern.
![]()
| Parameter | Einheit | Wert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | m | 1260 bis 1620 | ||||||
| Wellenlänge des Passbands | m | 1310 (±50) | 1550 (± 80) | 1400 bis 1572 | 1530 bis 1565 | 1260 bis 1620 | 1600 bis 1670 | |
| Spiegelbandwellenlänge | - | 1550 (±80) | 1310 (±50) | 1575 bis 1680 | 1260 bis 1500 & 1575-1660 |
1640 bis 1670 | 1260 bis 1590 | |
| Einsetzungsverlust | Max. Pass. | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Denken Sie nach. | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolation | Übertragung | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 30 |
| Überlegungen | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ripple | Maximal | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Maximal | dB | 0.10 | |||||
| Rückkehrverlust | Min. | dB | 40 | |||||
| Richtlinie | Min. | dB | 50 | |||||
| Machtübertragung | Maximal | mW | 300 | |||||
| Art der Faser | - | G67A1/ A2/ B3 oder SMF-28 | ||||||
| Fiberbeschichtung | Ich weiß nicht. | 250 μm / 900 μm loses Rohr | ||||||
| Faserlänge | mm | 1000 | ||||||
| Verbindungsstück | - | LC/UPC oder angepasst | ||||||
| Abmessungen (HxWxD) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | ||||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | ||||||
![]()