| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Modules de dérivation haute densité (modules de dérivation pour surveillance optique) — MPO/MTP® 4 canaux/8 canaux Pour centres de données, surveillance optique et réseaux à haute vitesse
Ces modules de dérivation haute densité sont des modules de dérivation passifs pour la surveillance optique, conçus pour la surveillance de liens fibre haute densité et les applications de visualisation de réseau. Prenant en charge les configurations monomode et multimode, ils sont disponibles avec des options de ports à 4 et 8 canaux. La version monomode fonctionne dans une plage de longueurs d'onde de 1260 à 1650 nm, tandis que la version multimode est optimisée pour 850 ± 50 nm. Ces modules sont idéalement adaptés aux applications de dérivation optique en ligne et d'analyse de trafic dans les centres de données, les interconnexions optiques parallèles, la surveillance de liens backbone et les systèmes de transmission à haute vitesse. Dotés d'interfaces MPO/MTP® et d'un facteur de forme compact de 109 × 118 × 35 mm, les produits s'intègrent facilement dans les systèmes de câblage haute densité, les plateformes de surveillance et les environnements réseau montés en rack.
| Paramètre | Unité | Valeur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de fibre | Monomode | Multimode | |||||
| Longueur d'onde | nm | 1260~1650 | 850±50 | ||||
| Configuration des ports | – | 4 canaux | 8 canaux | 4 canaux | 8 canaux | ||
| Perte d'insertion (Max) |
Ratio de dérivation | 5% | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95% | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Ratio de dérivation | 20% | dB | 8.70 | 8.85 | 8.80 | 8.95 | |
| 80% | dB | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | ||
| Ratio de dérivation | 30% | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70% | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Ratio de dérivation | 40% | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60% | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Ratio de dérivation | 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Perte de retour | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Directivité | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Puissance admissible | mW | 300 | 500 | ||||
| Type de fibre | – | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | OM3/OM4/OM5 | ||||
| Revêtement de fibre | um | Tube lâche 250 µm / 900 µm | |||||
| Connecteur | – | MPO/MTP® | |||||
| Taille du boîtier | mm | 109*118*35 | |||||
| Température de fonctionnement | °C | -5~65 | |||||
| Température de stockage | °C | -40~85 | |||||
![]()