| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochdichte-Tap-Module (Optical Monitoring Splitter Module) 4CH/8CH MPO/MTP® für Rechenzentren, optische Überwachung und Hochgeschwindigkeitsnetze
Diese High-Density-Tap-Module sind passive optische Monitoring-Splitter-Module, die für die Überwachung von Glasfaserverbindungen mit hoher Dichte und Anwendungen zur Netzwerkvisualisierung entwickelt wurden.Unterstützt sowohl ein- als auch mehrmodische KonfigurationenDie Single-Mode-Version arbeitet innerhalb eines Wellenlängenbereichs von 1260×1650 nm, während die Multi-Mode-Version für 850±50 nm optimiert ist.Diese Module eignen sich hervorragend für Anwendungen der optischen Spaltung und Verkehrsanalyse in Rechenzentren., parallele optische Verbindungen, Backbone-Link-Überwachung und Hochgeschwindigkeitsübertragungssysteme mit MPO/MTP®-Schnittstellen und einem kompakten Formfaktor von 109 × 118 × 35 mm,die Produkte sind leicht in hochdichte Verkabelungssysteme zu integrieren, Überwachungsplattformen und auf Racks montierten Netzwerkumgebungen.
| Parameter | Einheit | Wert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Faser | Einzelmodus | Mehrmodus | |||||
| Wellenlänge | m | 1260 bis 1650 | 850 ± 50 | ||||
| Portkonfiguration | - Ich weiß. | 4CH | 8CH | 4CH | 8CH | ||
| Einsetzungsverlust (Maximal) |
Tapping-Verhältnis | 5% | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95% | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Tapping-Verhältnis | 20% | dB | 8.70 | 8.85 | 8.80 | 8.95 | |
| 80% | dB | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | ||
| Tapping-Verhältnis | 30% | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70% | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Tapping-Verhältnis | 40% | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60% | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Tapping-Verhältnis | 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 50 | ≥ 25 | ||||
| Richtlinie | dB | ≥ 50 | ≥ 25 | ||||
| Machtübertragung | mW | 300 | 500 | ||||
| Art der Faser | - Ich weiß. | G67A1/ A2/ B3 oder SMF-28 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | ||||
| Fiberbeschichtung | Ich weiß nicht. | 250 μm / 900 μm loses Rohr | |||||
| Verbindungseinrichtung | - Ich weiß. | MPO/MTP® | |||||
| Packungsgröße | mm | 109*118*35 | |||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | |||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | |||||
![]()