Splitter+4*FWDM dans l'ABS
| Paramètres | Unité | 1610+4CH | |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 à 1620 | |
| Longueur d'onde centrale | / | UIT,UIT+1 | |
| Bandes passantes @0,5 dB | Nm | +/-6.5 | |
| Espace des canaux | Nm | 20 | |
| Perte d'insertion | Le Parlement européen | dB | > 8.5 |
| COM (98) 528 final Proposition de directive du Conseil concernant la mise en œuvre des directives de la Commission concernant les produits chimiques | dB | > 10 | |
| Le Parlement européen a adopté une résolution | dB | > 10 | |
| Proposition modifiée par la Commission | dB | > 10 | |
| COM (98) 628 final Proposition modifiée par la Commission | dB | > 10 | |
| Isolement | Le Parlement européen a adopté une résolution | dB | > 25 |
| Le Parlement européen a adopté une résolution | dB | > 25 | |
| Isolement par réflexion | dB | > 13 | |
| Ressort | dB | Le taux de dépôt5 | |
| PDL | dB | Le taux de dépôt2 | |
| RL | dB | > 40 | |
| La directive | dB | > 50 | |
| Le pouvoir | mW | 300 | |
| Type de fibre | / | G657A1 avec COM à tube lâche de 0,9 mm:Noir/ Autres:Blanc | |
| Longueur de la fibre | - Je vous en prie | 0.5 +/- 0.03 | |
| Connecteur | / | LC/UPC | |
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 75 | |
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | |
| Logements | mm | 80*58*8 | |
![]()
![]()
| SP&F | - | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Les produits | Les produits | Les produits | - | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le canal no. | CW initiale | Type de colis | Type de fibre | Longueur de la fibre | Connecteur d'entrée | Connecteur de sortie | |||
| PLC&F=SPLIT&FWDM | 4*F=4*FWDM | 610 = 1610 | PS1 = 80*58*8 | 09=0,9 mm de tube en vrac | 10 = 1,0 m | 0 = Non | 0 = Non | ||
| XX = personnalisé | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||||||
| 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||||
| 3 = SC/UPC | 3 = SC/UPC | ||||||||
| 5 = LC/UPC | 5 = LC/UPC | ||||||||
| 6 = LC/APC | 6 = LC/APC |
| Numéro de la partie | Description du produit |
|---|---|
| Le PLC et le F-4*F610PS10905-55 | 1610+Splitter+4*FWDM dans le module ABS, COM, 1610nm,1270/1330nm Port,0.9mm Boîte ABS à tube lâche ((80*58*8mm),1270/1330&1610:0.5m avec 0.9mm de couleur tube blanc, COM:1.0m avec 0.9mm tube noir couleur, connecteurs LC/UPC, |