| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
High-Density Tap Modules (Optische Monitoring Splitter Modules) — 4CH/8CH MPO/MTP® Voor Datacenters, Optische Monitoring, En Hoge Snelheid Netwerken
Deze High-Density Tap Modules zijn passieve optische monitoring splitter modules ontworpen voor high-density glasvezel link monitoring en netwerkvizualisatie toepassingen. Ze ondersteunen zowel single-mode als multi-mode configuraties en zijn verkrijgbaar met 4-kanaals en 8-kanaals poortopties. De single-mode versie werkt binnen een golflengtebereik van 1260–1650 nm, terwijl de multi-mode versie is geoptimaliseerd voor 850±50 nm. Deze modules zijn bij uitstek geschikt voor in-line optische splitting en verkeersanalyse toepassingen binnen datacenters, parallelle optische interconnecties, backbone link monitoring en high-speed transmissiesystemen. Met MPO/MTP® interfaces en een compacte vormfactor van 109 × 118 × 35 mm, zijn de producten eenvoudig te integreren in high-density bekabelingssystemen, monitoringplatforms en rack-gemonteerde netwerkomgevingen.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezeltype | Single-mode | Multi-mode | |||||
| Golflengte | nm | 1260~1650 | 850±50 | ||||
| Poortconfiguratie | – | 4CH | 8CH | 4CH | 8CH | ||
| Invoegverlies (Max) |
Tap Ratio | 5% | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95% | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Tap Ratio | 20% | dB | 8.70 | 8.85 | 8.80 | 8.95 | |
| 80% | dB | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | ||
| Tap Ratio | 30% | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70% | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Tap Ratio | 40% | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60% | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Tap Ratio | 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Retoursverlies | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Directiviteit | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Vermogensbehandeling | mW | 300 | 500 | ||||
| Vezeltype | – | G67A1/ A2/ B3 of SMF-28 | OM3/OM4/OM5 | ||||
| Vezelcoating | um | 250 µm / 900 µm loose tube | |||||
| Connector | – | MPO/MTP® | |||||
| Pakketgrootte | mm | 109*118*35 | |||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~65 | |||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40~85 | |||||
![]()