| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Moduli di scarico ad alta densità (moduli di scissione di monitoraggio ottico) 4CH/8CH MPO/MTP® per data center, monitoraggio ottico e reti ad alta velocità
Questi moduli ad alta densità sono moduli di divisione di monitoraggio ottico passivo progettati per applicazioni di monitoraggio dei collegamenti in fibra ad alta densità e di visualizzazione della rete.Supporto sia di configurazioni monomode che multimodeLa versione mono-modo funziona in un intervallo di lunghezza d'onda di 1260-1650 nm, mentre la versione multi-modo è ottimizzata per 850±50 nm.Questi moduli sono ideali per le applicazioni di scissione ottica in linea e di analisi del traffico all'interno dei data center, interconnessioni ottiche parallele, monitoraggio dei collegamenti di spina dorsale e sistemi di trasmissione ad alta velocità.i prodotti sono facilmente integrabili in sistemi di cablaggio ad alta densità, piattaforme di monitoraggio e ambienti di rete montati su rack.
| Parametro | Unità | Valore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di fibra | Dispositivo monouso | Multi-modalità | |||||
| Lunghezza d'onda | nm | 1260~1650 | 850 ± 50 | ||||
| Configurazione della porta | ️ | 4CH | 8CH | 4CH | 8CH | ||
| Perdita di inserimento (Max) |
Rapporto di scarico | 5% | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95% | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Rapporto di scarico | 20% | dB | 8.70 | 8.85 | 8.80 | 8.95 | |
| 80% | dB | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | ||
| Rapporto di scarico | 30% | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70% | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Rapporto di scarico | 40% | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60% | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Rapporto di scarico | 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Risultato di perdita | dB | ≥ 50 | ≥ 25 | ||||
| Direttiva | dB | ≥ 50 | ≥ 25 | ||||
| Distribuzione del potere | mW | 300 | 500 | ||||
| Tipo di fibra | ️ | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | OM3/OM4/OM5 | ||||
| Rivestimento in fibre | - Sì. | Tubo libero di 250 μm / 900 μm | |||||
| Connettore | ️ | MPO/MTP® | |||||
| Dimensione del pacchetto | mm | 109*118*35 | |||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |||||
![]()