| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Systèmes de robinets montés sur un rack (32-CH / 64-CH MPO/MTP®) pour les centres de données, la surveillance optique et les réseaux haut débit
Ce système Rack Mount Tap est un système de séparateur de surveillance optique passif monté sur un rack, conçu pour la surveillance des liaisons en fibre à haute densité et les applications de visualisation de réseau.Il prend en charge les configurations mono-mode et multi-mode et offre des options de port 32 canaux (32CH) et 64 canaux (64CH)La version mono-mode fonctionne dans une plage de longueurs d'onde de 1260 à 1650 nm, tandis que la version multi-mode convient à la plage de 850 ± 50 nm.Il est idéal pour les scénarios d'application tels que la surveillance de la liaison de la colonne vertébrale du centre de données, les interconnexions optiques parallèles, la surveillance du trafic et l'analyse des réseaux à grande vitesse.Le produit est doté d'interfaces MPO/MTP® à haute densité et est livré avec un facteur de forme standard de 482 * 230 * 44 mm, ce qui facilite l'installation dans des armoires d'équipement standard, des plateformes de surveillance et des environnements de câblage à haute densité.
| Paramètre | Unité | Valeur | |||||
| Type de fibre | Nm | Mode unique | Multi-mode | ||||
| Longueur d'onde | Nm | 1260 à 1650 | 850 ± 50 | ||||
| Configuration du port | Je ne sais pas. | 32 CH | 64 CH | 32 CH | 64 CH | ||
| Perte d'insertion Je suis désolé. |
Ratio de toucher | 5% | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95% | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Ratio de toucher | 20% | dB | 8.70 | 8.85 | 8.80 | 8.95 | |
| 80% | dB | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | ||
| Ratio de toucher | 30% | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70% | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Ratio de toucher | 40% | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60% | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Ratio de toucher | 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Perte de rendement | dB | ≥ 50 | ≥ 25 | ||||
| La directive | dB | ≥ 50 | ≥ 25 | ||||
| Transmission du pouvoir | mW | 300 | 500 | ||||
| Type de fibre | Je ne sais pas. | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | Tuyaux en vrac de 250 μm / 900 μm | |||||
| Connecteur | Je ne sais pas. | Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | |||||
| Taille du colis | mm | 482*230*44 | |||||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | |||||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | |||||
![]()