| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 unidades |
| Condições de pagamento: | T/T |
Módulos de Derivação de Alta Densidade (Módulos Divisores de Monitoramento Óptico) — MPO/MTP® de 4/8 Canais Para Data Centers, Monitoramento Óptico e Redes de Alta Velocidade
Estes Módulos de Derivação de Alta Densidade são módulos divisores passivos de monitoramento óptico projetados para monitoramento de links de fibra de alta densidade e aplicações de visualização de rede. Suportando configurações monomodo e multimodo, estão disponíveis com opções de porta de 4 e 8 canais. A versão monomodo opera em uma faixa de comprimento de onda de 1260–1650 nm, enquanto a versão multimodo é otimizada para 850±50 nm. Esses módulos são ideais para aplicações de divisão óptica em linha e análise de tráfego em data centers, interconexões ópticas paralelas, monitoramento de links backbone e sistemas de transmissão de alta velocidade. Apresentando interfaces MPO/MTP® e um fator de forma compacto de 109 × 118 × 35 mm, os produtos são facilmente integrados em sistemas de cabeamento de alta densidade, plataformas de monitoramento e ambientes de rede montados em rack.
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Fibra | Monomodo | Multimodo | |||||
| Comprimento de Onda | nm | 1260~1650 | 850±50 | ||||
| Configuração de Porta | – | 4CH | 8CH | 4CH | 8CH | ||
| Perda de Inserção (Máx.) |
Taxa de Derivação | 5% | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95% | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Taxa de Derivação | 20% | dB | 8.70 | 8.85 | 8.80 | 8.95 | |
| 80% | dB | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | ||
| Taxa de Derivação | 30% | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70% | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Taxa de Derivação | 40% | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60% | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Taxa de Derivação | 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Perda de Retorno | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Diretividade | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Potência de Manuseio | mW | 300 | 500 | ||||
| Tipo de Fibra | – | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | OM3/OM4/OM5 | ||||
| Revestimento da Fibra | um | 250 µm / 900 µm tubo solto | |||||
| Conector | – | MPO/MTP® | |||||
| Tamanho do Pacote | mm | 109*118*35 | |||||
| Temperatura de Operação | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40~85 | |||||
![]()