| Tên thương hiệu: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 chiếc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Mô-đun Tap Mật độ Cao (Mô-đun Bộ chia Giám sát Quang) — 4CH/8CH MPO/MTP® Dành cho Trung tâm Dữ liệu, Giám sát Quang và Mạng Tốc độ Cao
Các Mô-đun Tap Mật độ Cao này là các mô-đun bộ chia giám sát quang thụ động được thiết kế cho các ứng dụng giám sát liên kết sợi quang mật độ cao và trực quan hóa mạng. Hỗ trợ cả cấu hình đơn mode và đa mode, chúng có sẵn với các tùy chọn cổng 4 kênh và 8 kênh. Phiên bản đơn mode hoạt động trong dải bước sóng 1260–1650 nm, trong khi phiên bản đa mode được tối ưu hóa cho 850±50 nm. Các mô-đun này lý tưởng cho việc chia tách quang nội tuyến và các ứng dụng phân tích lưu lượng trong các trung tâm dữ liệu, kết nối quang song song, giám sát liên kết xương sống và các hệ thống truyền dẫn tốc độ cao. Với giao diện MPO/MTP® và kích thước nhỏ gọn 109 × 118 × 35 mm, sản phẩm dễ dàng tích hợp vào các hệ thống cáp mật độ cao, nền tảng giám sát và môi trường mạng gắn trên giá đỡ.
| Thông số | Đơn vị | Giá trị | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại Sợi quang | Đơn mode | Đa mode | |||||
| Bước sóng | nm | 1260~1650 | 850±50 | ||||
| Cấu hình Cổng | – | 4CH | 8CH | 4CH | 8CH | ||
| Tổn hao Đầu vào (Tối đa) |
Tỷ lệ Tap | 5% | dB | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.7 |
| 95% | dB | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
| Tỷ lệ Tap | 20% | dB | 8.70 | 8.85 | 8.80 | 8.95 | |
| 80% | dB | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | ||
| Tỷ lệ Tap | 30% | dB | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | |
| 70% | dB | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | ||
| Tỷ lệ Tap | 40% | dB | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | |
| 60% | dB | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | ||
| Tỷ lệ Tap | 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
| 50% | dB | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | ||
| Tổn hao Phản xạ | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Định hướng | dB | ≥50 | ≥25 | ||||
| Khả năng Xử lý Công suất | mW | 300 | 500 | ||||
| Loại Sợi quang | – | G67A1/ A2/ B3 hoặc SMF-28 | OM3/OM4/OM5 | ||||
| Lớp Phủ Sợi quang | um | Ống lỏng 250 µm / 900 µm | |||||
| Đầu nối | – | MPO/MTP® | |||||
| Kích thước Gói | mm | 109*118*35 | |||||
| Nhiệt độ Hoạt động | °C | -5~65 | |||||
| Nhiệt độ Lưu trữ | °C | -40~85 | |||||
![]()