| Merknaam: | Gracyfiber |
| Modelnummer: | PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Deze 16-kanaals, 200 GHz O-band PM DWDM-module is een polarisatiebehoudende (PM) module voor het vermenigvuldigen/demultiplexen van dichte golflengten die is ontworpen voor werking in de O-band.Het dekt het golflengtebereik van 1260 ∼ 1380 nm en maakt gebruik van een 200 GHz-kanaalspanning om een hoge dichtheidstransmissie over 16 verschillende golflengtekanalen mogelijk te makenVolgens de productspecificaties bestrijkt de module voornamelijk een kanaalbereik van ongeveer 1295,56 nm tot 1312,58 nm, met een doorlaatband die nauwkeurig binnen ±0 wordt gecontroleerd.2 nm van de middengolflengte; dit maakt het ideaal geschikt voor het vervoeren van Gigabit- en hogesnelheidsdatadiensten.
| Parameters | Specificatie | ||
|---|---|---|---|
| Werkgolflengte (nm) | 1260~1380 | ||
| Kanalverdeling | 200G. | ||
| Nummer van het kanaal | 16 | ||
| Passband (nm) | Het is niet mogelijk om de volgende parameters te berekenen:2 | ||
| Ripple (dB) | < 0.5 | ||
| Verlies bij het inbrengen van een haven | Kanaal | Mux | Demux |
| CH1- 1295,56 nm | ≤ 4.5 | ≤ 1.0 | |
| CH2- 1296,68 nm | ≤ 4.3 | ≤ 1.3 | |
| CH3- 1297,80 nm | ≤ 4.1 | ≤ 1.6 | |
| CH4- 1298,93 nm | ≤ 3.9 | ≤ 1.9 | |
| CH5- 1300.05 nm | ≤ 3.7 | ≤ 2.2 | |
| CH6- 1301,18 nm | ≤ 3.5 | ≤ 2.5 | |
| CH7- 1302,31 nm | ≤ 3.3 | ≤ 2.7 | |
| CH8- 1303,45 nm | ≤ 3.1 | ≤ 2.9 | |
| CH9- 1304,58 nm | ≤ 2.9 | ≤ 3.1 | |
| CH10- 1305,72 nm | ≤ 2.7 | ≤ 3.3 | |
| CH11- 1306,85 nm | ≤ 2.5 | ≤ 3.5 | |
| CH12- 1308,00 nm | ≤ 2.2 | ≤ 3.7 | |
| CH13- 1309,14 nm | ≤ 1.9 | ≤ 3.9 | |
| CH14- 1310.28nm | ≤ 1.6 | ≤ 4.1 | |
| CH15- 1311.43nm | ≤ 1.3 | ≤ 4.3 | |
| CH16- 1312.58nm | ≤ 1.0 | ≤ 4.5 | |
| Verlies van verbinding (dB) | < 5.5 | ||
| Isolatie (dB) | Naast elkaar | > 25 | |
| Niet aangrenzend | > 35 | ||
| ER (dB) | > 16 | ||
| RL (dB) | > 45 | ||
| Directiviteit (dB) | > 50 | ||
| Vermogen (mw) | < 300 | ||
| Vlakken | Corning PM-1310-U25D | ||
| Verbinding | LC/UPC | ||
| Werktemperatuur (°C) | 0~+65 | ||
| Huisvesting ((mm) | 120*80*18 | ||
![]()
| Deelnummer | Productbeschrijving |
|---|---|
| PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 | 200G Oband Passive PM DWDM Mux-module,1295.56~1312.58,16 Port, 0.9mm Blue Tube, Fiber Length is 1m ABS Box ((120*80*18mm), LC/UPC connectoren (connector sleutel is uitgelijnd op trage as.). |