| 브랜드 이름: | Gracyfiber |
| 모델 번호: | PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 |
| MOQ: | 100개 |
| 지불 조건: | 티/티 |
이 16채널, 200GHz O-대역 PM DWDM 모듈은 O-대역에서 작동하도록 설계된 편광 유지(PM) 조밀 파장 분할 다중화/역다중화 모듈입니다. 1260~1380nm 파장 범위를 포함하며 200GHz 채널 간격을 사용하여 16개의 개별 파장 채널에 걸쳐 고밀도 전송을 가능하게 합니다. 제품 사양에 따르면 이 모듈은 주로 약 1295.56nm에서 1312.58nm까지의 채널 범위를 포함하며, 중심 파장에 대해 ±0.2nm 이내로 통과 대역이 정밀하게 제어됩니다. 따라서 기가비트 이상의 고속 데이터 서비스를 전송하는 데 이상적입니다.
| 매개변수 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 작동 파장 (nm) | 1260~1380 | ||
| 채널 간격 | 200G | ||
| 채널 수 | 16 | ||
| 통과 대역 (nm) | λC±0.2 | ||
| 리플 (dB) | <0.5 | ||
| 포트 삽입 손실 | 채널 | Mux | Demux |
| CH1- 1295.56nm | ≤4.5 | ≤1.0 | |
| CH2- 1296.68nm | ≤4.3 | ≤1.3 | |
| CH3- 1297.80nm | ≤4.1 | ≤1.6 | |
| CH4- 1298.93nm | ≤3.9 | ≤1.9 | |
| CH5- 1300.05nm | ≤3.7 | ≤2.2 | |
| CH6- 1301.18nm | ≤3.5 | ≤2.5 | |
| CH7- 1302.31nm | ≤3.3 | ≤2.7 | |
| CH8- 1303.45nm | ≤3.1 | ≤2.9 | |
| CH9- 1304.58nm | ≤2.9 | ≤3.1 | |
| CH10- 1305.72nm | ≤2.7 | ≤3.3 | |
| CH11- 1306.85nm | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| CH12- 1308.00nm | ≤2.2 | ≤3.7 | |
| CH13- 1309.14nm | ≤1.9 | ≤3.9 | |
| CH14- 1310.28nm | ≤1.6 | ≤4.1 | |
| CH15- 1311.43nm | ≤1.3 | ≤4.3 | |
| CH16- 1312.58nm | ≤1.0 | ≤4.5 | |
| 링크 손실 (dB) | < 5.5 | ||
| 격리 (dB) | 인접 | > 25 | |
| 비인접 | > 35 | ||
| ER (dB) | > 16 | ||
| RL (dB) | >45 | ||
| 직진도 (dB) | >50 | ||
| 전력 (mw) | <300 | ||
| 광섬유 유형 | Corning PM -1310-U25D | ||
| 커넥터 | LC/UPC | ||
| 작동 온도 (℃) | 0~+65 | ||
| 하우징(mm) | 120*80*18 | ||
![]()
| 부품 번호 | 제품 설명 |
|---|---|
| PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 | 200G O-대역 패시브 PM DWDM Mux 모듈, 1295.56~1312.58, 16 포트, 0.9mm 파란색 튜브, 광섬유 길이 1m ABS 박스(120*80*18mm), LC/UPC 커넥터 (커넥터 키는 느린 축에 정렬됨). |