| Marchio: | Gracyfiber |
| Numero di modello: | PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questo modulo DWDM PM O-Band da 200 GHz a 16 canali è un modulo di Multiplexing/Demultiplexing a divisione di densità di lunghezza d'onda (PM) per il mantenimento della polarizzazione progettato per il funzionamento nella banda O.Copre l'intervallo di lunghezza d'onda 1260 ∼ 1380 nm e utilizza una spaziatura di canale di 200 GHz per consentire la trasmissione ad alta densità attraverso 16 canali di lunghezza d'onda distintiSecondo le specifiche del prodotto, il modulo copre principalmente una gamma di canali che va da circa 1295,56 nm a 1312,58 nm, con una banda di passaggio controllata con precisione entro ± 0.2 nm della lunghezza d'onda centraleQuesto lo rende ideale per il trasporto di servizi di dati a Gigabit e a velocità più elevata.
| Parametri | Specificità | ||
|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260~1380 | ||
| Distanza tra i canali | 200 g | ||
| Numero di canale | 16 | ||
| Banda di passaggio (nm) | λC±0.2 | ||
| Ripple (dB) | < 0.5 | ||
| Perdita di inserimento della porta | Canale | Mux | Demux |
| CH1- 1295,56 nm | ≤ 4.5 | ≤ 1.0 | |
| CH2- 1296,68 nm | ≤ 4.3 | ≤ 1.3 | |
| CH3- 1297,80 nm | ≤ 4.1 | ≤ 1.6 | |
| CH4- 1298,93 nm | ≤ 3.9 | ≤ 1.9 | |
| CH5- 1300.05 nm | ≤ 3.7 | ≤ 2.2 | |
| CH6- 1301,18 nm | ≤ 3.5 | ≤ 2.5 | |
| CH7- 1302,31 nm | ≤ 3.3 | ≤ 2.7 | |
| CH8- 1303,45 nm | ≤ 3.1 | ≤ 2.9 | |
| CH9- 1304,58 nm | ≤ 2.9 | ≤ 3.1 | |
| CH10- 1305,72 nm | ≤ 2.7 | ≤ 3.3 | |
| CH11- 1306,85 nm | ≤ 2.5 | ≤ 3.5 | |
| CH12- 1308,00 nm | ≤ 2.2 | ≤ 3.7 | |
| CH13- 1309.14nm | ≤ 1.9 | ≤ 3.9 | |
| CH14- 1310.28nm | ≤ 1.6 | ≤ 4.1 | |
| CH15- 1311.43nm | ≤ 1.3 | ≤ 4.3 | |
| CH16- 1312.58nm | ≤ 1.0 | ≤ 4.5 | |
| Perdita di collegamento (dB) | < 5.5 | ||
| Isolamento (dB) | Adiacente | > 25 | |
| Non adiacenti | > 35 | ||
| ER (dB) | > 16 | ||
| RL (dB) | > 45 | ||
| Direttiva (dB) | > 50 | ||
| Potenza (mw) | < 300 | ||
| Tipo di fibra | Corning PM-1310-U25D | ||
| Collegamento | LC/UPC | ||
| Temperatura di funzionamento (°C) | 0~+65 | ||
| Abitazione ((mm) | 120*80*18 | ||
![]()
| Numero della parte | Descrizione del prodotto |
|---|---|
| PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 | Modulo Mux DWDM PM passivo a banda 200G,1295.56~1312.58,16 Port, 0,9mm Blue Tube, Lunghezza della fibra è 1m ABS Box ((120*80*18mm), connettori LC/UPC (la chiave del connettore è allineata all'asse lento). |