| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| Numéro De Modèle: | PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Ce module PM DWDM 16 canaux 200 GHz bande O est un module de multiplexage/démultiplexage Dense Wavelength Division Multiplexing à maintien de polarisation (PM) conçu pour fonctionner dans la bande O. Il couvre la plage de longueurs d'onde de 1260 à 1380 nm et utilise un espacement de canaux de 200 GHz pour permettre une transmission à haute densité sur 16 canaux de longueur d'onde distincts. Selon les spécifications du produit, le module couvre principalement une plage de canaux s'étendant d'environ 1295,56 nm à 1312,58 nm, avec une bande passante précisément contrôlée à ±0,2 nm de la longueur d'onde centrale ; cela le rend idéal pour transporter des services de données Gigabit et à plus haute vitesse.
| Paramètres | Spécification | ||
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1380 | ||
| Espacement des canaux | 200G | ||
| Nombre de canaux | 16 | ||
| Bande passante (nm) | λC±0.2 | ||
| Ondulation (dB) | <0.5 | ||
| Perte d'insertion du port | Canal | Mux | Demux |
| CH1- 1295.56nm | ≤4.5 | ≤1.0 | |
| CH2- 1296.68nm | ≤4.3 | ≤1.3 | |
| CH3- 1297.80nm | ≤4.1 | ≤1.6 | |
| CH4- 1298.93nm | ≤3.9 | ≤1.9 | |
| CH5- 1300.05nm | ≤3.7 | ≤2.2 | |
| CH6- 1301.18nm | ≤3.5 | ≤2.5 | |
| CH7- 1302.31nm | ≤3.3 | ≤2.7 | |
| CH8- 1303.45nm | ≤3.1 | ≤2.9 | |
| CH9- 1304.58nm | ≤2.9 | ≤3.1 | |
| CH10- 1305.72nm | ≤2.7 | ≤3.3 | |
| CH11- 1306.85nm | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| CH12- 1308.00nm | ≤2.2 | ≤3.7 | |
| CH13- 1309.14nm | ≤1.9 | ≤3.9 | |
| CH14- 1310.28nm | ≤1.6 | ≤4.1 | |
| CH15- 1311.43nm | ≤1.3 | ≤4.3 | |
| CH16- 1312.58nm | ≤1.0 | ≤4.5 | |
| Perte de liaison (dB) | < 5.5 | ||
| Isolation (dB) | Adjacent | > 25 | |
| Non-adjacent | > 35 | ||
| ER (dB) | > 16 | ||
| RL (dB) | >45 | ||
| Directivité (dB) | >50 | ||
| Puissance (mW) | <300 | ||
| Type de fibre | Corning PM -1310-U25D | ||
| Connecteur | LC/UPC | ||
| Température de fonctionnement (°C) | 0~+65 | ||
| Boîtier (mm) | 120*80*18 | ||
![]()
| Numéro de pièce | Description du produit |
|---|---|
| PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 | Module Mux PM DWDM passif bande O 200G, 1295.56~1312.58, 16 ports, tube bleu 0.9mm, longueur de fibre 1m, boîtier ABS (120*80*18mm), connecteurs LC/UPC (clé du connecteur alignée sur l'axe lent). |