| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| Modellnummer: | PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieses 16-Kanal-200-GHz-O-Band-PM-DWDM-Modul ist ein polarisationserhaltendes (PM) Dense Wavelength Division Multiplexing/Demultiplexing-Modul, das für den Betrieb im O-Band ausgelegt ist. Es deckt den Wellenlängenbereich von 1260–1380 nm ab und nutzt einen Kanalabstand von 200 GHz, um eine hochdichte Übertragung über 16 verschiedene Wellenlängekanäle zu ermöglichen. Gemäß den Produktspezifikationen deckt das Modul hauptsächlich einen Kanalbereich von etwa 1295,56 nm bis 1312,58 nm ab, mit einem Passband, das präzise innerhalb von ±0,2 nm der zentralen Wellenlänge gesteuert wird; dies macht es ideal für die Übertragung von Gigabit- und höherwertigen Datendiensten.
| Parameter | Spezifikation | ||
|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260~1380 | ||
| Kanalabstand | 200G | ||
| Anzahl der Kanäle | 16 | ||
| Passband (nm) | λC±0,2 | ||
| Welligkeit (dB) | <0,5 | ||
| Port-Einfügedämpfung | Kanal | Mux | Demux |
| CH1- 1295,56nm | ≤4,5 | ≤1,0 | |
| CH2- 1296,68nm | ≤4,3 | ≤1,3 | |
| CH3- 1297,80nm | ≤4,1 | ≤1,6 | |
| CH4- 1298,93nm | ≤3,9 | ≤1,9 | |
| CH5- 1300,05nm | ≤3,7 | ≤2,2 | |
| CH6- 1301,18nm | ≤3,5 | ≤2,5 | |
| CH7- 1302,31nm | ≤3,3 | ≤2,7 | |
| CH8- 1303,45nm | ≤3,1 | ≤2,9 | |
| CH9- 1304,58nm | ≤2,9 | ≤3,1 | |
| CH10- 1305,72nm | ≤2,7 | ≤3,3 | |
| CH11- 1306,85nm | ≤2,5 | ≤3,5 | |
| CH12- 1308,00nm | ≤2,2 | ≤3,7 | |
| CH13- 1309,14nm | ≤1,9 | ≤3,9 | |
| CH14- 1310,28nm | ≤1,6 | ≤4,1 | |
| CH15- 1311,43nm | ≤1,3 | ≤4,3 | |
| CH16- 1312,58nm | ≤1,0 | ≤4,5 | |
| Leitungspfadverlust (dB) | < 5,5 | ||
| Isolation (dB) | Benachbart | > 25 | |
| Nicht benachbart | > 35 | ||
| ER (dB) | > 16 | ||
| RL (dB) | >45 | ||
| Direktionalität (dB) | >50 | ||
| Leistung (mW) | <300 | ||
| Fasertyp | Corning PM -1310-U25D | ||
| Steckverbinder | LC/UPC | ||
| Betriebstemperatur (°C) | 0~+65 | ||
| Gehäuse (mm) | 120*80*18 | ||
![]()
| Teilenummer | Produktbeschreibung |
|---|---|
| PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 | 200G O-Band passives PM DWDM Mux Modul, 1295,56~1312,58, 16 Ports, 0,9mm blaue Hülle, Faserlänge 1m ABS Box (120*80*18mm), LC/UPC-Steckverbinder (Steckverbinder-Schlüssel ist auf die langsame Achse ausgerichtet). |