| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| Número De Modelo: | PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 |
| MOQ: | 100 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este módulo DWDM PM de banda O de 200 GHz y 16 canales es un módulo de multiplexación/demultiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM) de mantenimiento de polarización (PM) diseñado para operar dentro de la banda O. Cubre el rango de longitud de onda de 1260-1380 nm y utiliza un espaciado de canal de 200 GHz para permitir una transmisión de alta densidad a través de 16 canales de longitud de onda distintos. Según las especificaciones del producto, el módulo cubre principalmente un rango de canales que abarca aproximadamente de 1295,56 nm a 1312,58 nm, con una banda de paso controlada con precisión dentro de ±0,2 nm de la longitud de onda central; esto lo hace ideal para transportar servicios de datos Gigabit y de mayor velocidad.
| Parámetros | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| Longitud de onda de operación (nm) | 1260~1380 | ||
| Espaciado de canal | 200G | ||
| Número de canal | 16 | ||
| Banda de paso (nm) | λC±0.2 | ||
| Rizado (dB) | <0.5 | ||
| Pérdida de inserción del puerto | Canal | Mux | Demux |
| CH1- 1295.56nm | ≤4.5 | ≤1.0 | |
| CH2- 1296.68nm | ≤4.3 | ≤1.3 | |
| CH3- 1297.80nm | ≤4.1 | ≤1.6 | |
| CH4- 1298.93nm | ≤3.9 | ≤1.9 | |
| CH5- 1300.05nm | ≤3.7 | ≤2.2 | |
| CH6- 1301.18nm | ≤3.5 | ≤2.5 | |
| CH7- 1302.31nm | ≤3.3 | ≤2.7 | |
| CH8- 1303.45nm | ≤3.1 | ≤2.9 | |
| CH9- 1304.58nm | ≤2.9 | ≤3.1 | |
| CH10- 1305.72nm | ≤2.7 | ≤3.3 | |
| CH11- 1306.85nm | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| CH12- 1308.00nm | ≤2.2 | ≤3.7 | |
| CH13- 1309.14nm | ≤1.9 | ≤3.9 | |
| CH14- 1310.28nm | ≤1.6 | ≤4.1 | |
| CH15- 1311.43nm | ≤1.3 | ≤4.3 | |
| CH16- 1312.58nm | ≤1.0 | ≤4.5 | |
| Pérdida de enlace (dB) | < 5.5 | ||
| Aislamiento (dB) | Adyacente | > 25 | |
| No adyacente | > 35 | ||
| ER (dB) | > 16 | ||
| RL (dB) | >45 | ||
| Directividad (dB) | >50 | ||
| Potencia (mw) | <300 | ||
| Tipo de fibra | Corning PM -1310-U25D | ||
| Conector | LC/UPC | ||
| Temperatura de operación (°C) | 0~+65 | ||
| Carcasa (mm) | 120*80*18 | ||
![]()
| Número de parte | Descripción del producto |
|---|---|
| PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 | Módulo Mux DWDM PM pasivo de banda O 200G, 1295.56~1312.58, 16 puertos, tubo azul de 0.9 mm, longitud de fibra de 1 m, caja ABS (120*80*18 mm), conectores LC/UPC (la llave del conector está alineada con el eje lento). |