| Nome da marca: | Gracyfiber |
| Número do modelo: | PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 |
| MOQ: | 100 unidades |
| Condições de pagamento: | T/T |
Este módulo DWDM PM de Banda O de 200 GHz e 16 canais é um módulo de multiplexação/demultiplexação por divisão de comprimento de onda densa (DWDM) com manutenção de polarização (PM) projetado para operação na banda O. Ele cobre a faixa de comprimento de onda de 1260-1380 nm e utiliza um espaçamento de canal de 200 GHz para permitir transmissão de alta densidade em 16 canais de comprimento de onda distintos. De acordo com as especificações do produto, o módulo cobre principalmente uma faixa de canal que se estende aproximadamente de 1295,56 nm a 1312,58 nm, com uma banda passante precisamente controlada em ±0,2 nm do comprimento de onda central; isso o torna ideal para transportar serviços de dados Gigabit e de maior velocidade.
| Parâmetros | Especificação | ||
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de operação (nm) | 1260~1380 | ||
| Espaçamento de canal | 200G | ||
| Número de Canais | 16 | ||
| Banda passante (nm) | λC±0.2 | ||
| Ondulação (dB) | <0.5 | ||
| Perda de Inserção de Porta | Canal | Mux | Demux |
| CH1- 1295.56nm | ≤4.5 | ≤1.0 | |
| CH2- 1296.68nm | ≤4.3 | ≤1.3 | |
| CH3- 1297.80nm | ≤4.1 | ≤1.6 | |
| CH4- 1298.93nm | ≤3.9 | ≤1.9 | |
| CH5- 1300.05nm | ≤3.7 | ≤2.2 | |
| CH6- 1301.18nm | ≤3.5 | ≤2.5 | |
| CH7- 1302.31nm | ≤3.3 | ≤2.7 | |
| CH8- 1303.45nm | ≤3.1 | ≤2.9 | |
| CH9- 1304.58nm | ≤2.9 | ≤3.1 | |
| CH10- 1305.72nm | ≤2.7 | ≤3.3 | |
| CH11- 1306.85nm | ≤2.5 | ≤3.5 | |
| CH12- 1308.00nm | ≤2.2 | ≤3.7 | |
| CH13- 1309.14nm | ≤1.9 | ≤3.9 | |
| CH14- 1310.28nm | ≤1.6 | ≤4.1 | |
| CH15- 1311.43nm | ≤1.3 | ≤4.3 | |
| CH16- 1312.58nm | ≤1.0 | ≤4.5 | |
| Perda de link (dB) | < 5.5 | ||
| Isolamento (dB) | Adjacente | > 25 | |
| Não adjacente | > 35 | ||
| ER (dB) | > 16 | ||
| RL (dB) | >45 | ||
| Diretividade (dB) | >50 | ||
| Potência (mw) | <300 | ||
| Tipo de Fibra | Corning PM -1310-U25D | ||
| Conector | LC/UPC | ||
| Temperatura de Operação (°C) | 0~+65 | ||
| Caixa (mm) | 120*80*18 | ||
![]()
| Número da Peça | Descrição do Produto |
|---|---|
| PMDWDM-16MOD2295PM0910-55 | Módulo Mux DWDM PM Passivo de Banda O 200G, 1295,56~1312,58, 16 Portas, Tubo Azul de 0,9 mm, Comprimento da Fibra de 1m em Caixa ABS (120*80*18mm), Conectores LC/UPC (chave do conector alinhada com o eixo lento). |