AAWG-40-LL flat-top 100GHz DWDM 40 bước sóng mô-đun bao gồm các kênh C21 đến C60, bước sóng hoạt động từ 1525 đến 1565nm,và phù hợp với phân chia bước sóng tích hợp 100G và hệ thống truyền quang DWDM công suất cao.
| Các thông số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Kênh | CH | 40 ((C21 C60) |
| Loại chip | ️ | Bề mặt phẳng |
| Độ dài sóng hoạt động | nm | 15251565 |
| Khoảng cách kênh | GHz | 100 |
| Dải băng thông kênh | nm | ITU ± 0.11 |
| Mất tích nhập | dB | ≤ 55 |
| Bandwidth@1dB | nm | ≥ 0.4 |
| băng thông @ 3dB | nm | ≥ 0.6 |
| Khu vực cách ly gần nhau | dB | ≥ 23 |
| Cách ly không liền kề | dB | ≥ 29 |
| Không tiếp cận Crosstalk | dB | ≥ 21 |
| Lợi nhuận mất mát | dB | ≥ 45 |
| Chỉ thị | dB | ≥ 50 |
| Sự đồng nhất kênh | dB | ≤ 15 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | −5 ∆ + 65 |
| Kích thước bao bì | mm | L120 × W70 × H11 |
![]()