El módulo plano AAWG-40-LL de 100 GHz DWDM de 40 longitudes de onda cubre los canales C21 a C60, opera longitudes de onda de 1525 a 1565 nm y es adecuado para división de longitud de onda integrada de 100 G y sistemas de transmisión óptica DWDM de alta capacidad.
| Parámetros(参数) | Unidad(单位) | Especificación(规格) |
|---|---|---|
| Canal | CH | 40(C21-C60) |
| tipo de chip | — | Parte superior plana |
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1525-1565 |
| Espaciado de canales | GHz | 100 |
| Banda de paso de canal | Nuevo Méjico | UIT ± 0,11 |
| Pérdida de inserción | dB | ≤ 5,5 |
| Ancho de banda @ 1dB | Nuevo Méjico | ≥ 0,4 |
| Ancho de banda@3dB | Nuevo Méjico | ≥ 0,6 |
| Aislamiento adyacente | dB | ≥ 23 |
| Aislamiento no adyacente | dB | ≥ 29 |
| Diafonía no adyacente | dB | ≥ 21 |
| Pérdida de devolución | dB | ≥ 45 |
| directividad | dB | ≥ 50 |
| Uniformidad del canal | dB | ≤ 1,5 |
| Onda | dB | ≤ 0,5 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | −5~+65 |
| Dimensión de embalaje | milímetros | Largo 120 × Ancho 70 × Alto 11 |
![]()