AAWG-40-LL फ्लैट-टॉप 100GHz DWDM 40-वेवलेंथ मॉड्यूल चैनल C21 से C60 को कवर करता है, 1525 से 1565nm तक तरंग दैर्ध्य का संचालन करता है, और 100G एकीकृत तरंग दैर्ध्य डिवीजन और उच्च क्षमता वाले DWDM ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए उपयुक्त है।
| पैरामीटर्स | इकाई(单位) | विशिष्टता(规格) |
|---|---|---|
| चैनल | चौधरी | 40(सी21-सी60) |
| चिप प्रकार | — | ऊपर से चपटा |
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1525-1565 |
| चैनल रिक्ति | गीगा | 100 |
| चैनल पास बैंड | एनएम | आईटीयू ± 0.11 |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | डीबी | ≤ 5.5 |
| बैंडविड्थ@1dB | एनएम | ≥ 0.4 |
| बैंडविड्थ@3dB | एनएम | ≥ 0.6 |
| आसन्न अलगाव | डीबी | ≥ 23 |
| गैर-आसन्न अलगाव | डीबी | ≥ 29 |
| गैर-आसन्न क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥ 21 |
| वापसी हानि | डीबी | ≥ 45 |
| दिशिकता | डीबी | ≥ 50 |
| चैनल एकरूपता | डीबी | ≤ 1.5 |
| लहर | डीबी | ≤ 0.5 |
| परिचालन तापमान | ℃ | −5~+65 |
| पैकेजिंग आयाम | मिमी | L120 × W70 × H11 |
![]()