Il modulo DWDM AAWG-40-LL a 100 GHz a lunghezza d'onda 40 copre i canali da C21 a C60, lunghezze d'onda operative da 1525 a 1565 nm,e adatto per la divisione integrata delle lunghezze d'onda 100G e i sistemi di trasmissione ottica DWDM ad alta capacità.
| Parametri ((参数)) | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Canale | CH | 40 ((C21 C60) |
| Tipo di chip | ️ | Capo piatto |
| lunghezza d'onda di funzionamento | nm | 1525 ̇ 1565 |
| Distanza tra i canali | GHz | 100 |
| Banda di passaggio del canale | nm | UIT ± 0.11 |
| Perdita di inserimento | dB | ≤ 55 |
| Larghezza di banda @ 1dB | nm | ≥ 0.4 |
| Larghezza di banda @ 3dB | nm | ≥ 0.6 |
| Isolamento adiacente | dB | ≥ 23 |
| Isolamento non adiacente | dB | ≥ 29 |
| Interferenza non adiacente | dB | ≥ 21 |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 45 |
| Direttiva | dB | ≥ 50 |
| Uniformità del canale | dB | ≤ 15 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| Temperatura di funzionamento | °C | −5 ̊+65 |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | L120 × W70 × H11 |
![]()