Modul panjang gelombang 40 DWDM 100GHz flat-top AAWG-40-LL mencakup saluran C21 hingga C60, mengoperasikan panjang gelombang dari 1525 hingga 1565nm, dan cocok untuk pembagian panjang gelombang terintegrasi 100G dan sistem transmisi optik DWDM berkapasitas tinggi.
| Parameter(参数) | Satuan(单位) | Spesifikasi(规格) |
|---|---|---|
| Saluran | CH | 40(C21–C60) |
| Jenis chip | — | Atas Datar |
| Panjang gelombang operasi | nm | 1525–1565 |
| Jarak Saluran | GHz | 100 |
| Jalur Saluran Lulus | nm | Itu ± 0,11 |
| Kerugian Penyisipan | dB | ≤ 5,5 |
| Bandwidth@1dB | nm | ≥ 0,4 |
| Bandwidth@3dB | nm | ≥ 0,6 |
| Isolasi Berdekatan | dB | ≥ 23 |
| Isolasi yang tidak berdekatan | dB | ≥ 29 |
| Crosstalk yang tidak berdekatan | dB | ≥ 21 |
| Kembali Kerugian | dB | ≥ 45 |
| Direktivitas | dB | ≥ 50 |
| Keseragaman Saluran | dB | ≤ 1,5 |
| Riak | dB | ≤ 0,5 |
| Suhu Operasional | ℃ | −5~+65 |
| Dimensi kemasan | mm | P120 × L70 × T11 |
![]()