AAWG-40-LL フラットトップ 100GHz DWDM 40波長モジュールは,チャンネルC21からC60をカバーし,波長が1525から1565nmまで,そして100G統合波長分割と高容量DWDM光伝送システムに適しています.
| パラメーター (参数) | 単位 | 仕様 (規格) |
|---|---|---|
| チャンネル | CH | 40 ((C21~C60) |
| チップタイプ | ほら | フラットトップ |
| 動作波長 | nm | 1525年1565年 |
| チャンネル間隔 | ゲルハーツ | 100 |
| チャンネルパス帯 | nm | ITU ± 011 |
| 挿入損失 | dB | ≤ 55 |
| 帯域幅@1dB | nm | ≥ 04 |
| 帯域幅@3dB | nm | ≥ 06 |
| 隣接 する 孤立 | dB | ≥23 |
| 隣接しない隔離 | dB | ≥29 |
| 隣接していないクロスストック | dB | ≥21 |
| 返済損失 | dB | ≥45 |
| 規制について | dB | ≥50 |
| チャンネル均一性 | dB | ≤ 15 |
| リップル | dB | ≤0.5 |
| 動作温度 | °C | −5+65 |
| パッケージの寸法 | mm | L120 × W70 × H11 |
![]()