Fiber Optic 40CH 100GHz DWDM AAWG Module AAWG 40 LL Flat Top Low Loss LC UPC for DWDM Transmission System
The AAWG-40-LL flat-top 100GHz DWDM 40-wavelength module covers channels C21 to C60, employing an ABS enclosure and 0.9mm fiber optic loose tube design. All interfaces are LC/UPC.
| Parameters | Unit | 48CH 100G DWDM AAWG Module |
|---|---|---|
| Channel | CH | 48 (C14~C61) |
| Chip type | / | Flat Top |
| Operating wavelength | nm | 1525~1565 |
| Channel Spacing | GHz | 100 |
| Channel Pass band | nm | ITU±0.11 |
| Insertion Loss | dB | ≤5.8 (典型值≤5.5) |
| Bandwidth@1dB | nm | ≥0.4 |
| Bandwidth@3dB | nm | ≥0.6 |
| Adjacent Isolation | dB | ≥23 |
| Non-adjacent Isolation | dB | ≥29 |
| Non-adjacent Crosstalk | dB | ≥21 |
| Return Loss | dB | ≥45 |
| Directivity | dB | ≥50 |
| Channel Uniformity | dB | ≤1.5 |
| Ripple | dB | ≤0.5 |
| PDL | dB | ≤0.5 |
| Chromatic Dispersion | ps/nm | ±20 |
| Operating Temperature | °C | -5~+65 |
| Packaging dimension | mm | L120*W70*H11 |
![]()