Modulo in fibra ottica 40CH 100GHz DWDM AAWG AAWG 40 LL Flat Top LC a bassa perdita per sistema di trasmissione DWDM
Il modulo AAWG-40-LL flat-top 100GHz DWDM a 40 lunghezze d'onda copre i canali da C21 a C60, utilizzando un involucro in ABS e un design a tubo sciolto in fibra ottica da 0,9 mm. Tutte le interfacce sono LC/UPC.
| Parametri | Unità | Modulo AAWG DWDM 48CH 100G |
|---|---|---|
| Canale | CH | 48 (C14~C61) |
| Tipo di chip | / | Parte superiore piatta |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1525~1565 |
| Spaziatura dei canali | GHz | 100 |
| Banda passacanale | nm | ITU±0,11 |
| Perdita di inserzione | dB | ≤5,8 (典型值≤5,5) |
| Larghezza di banda@1dB | nm | ≥0,4 |
| Larghezza di banda@3dB | nm | ≥0,6 |
| Isolamento adiacente | dB | ≥23 |
| Isolamento non adiacente | dB | ≥29 |
| Crosstalk non adiacente | dB | ≥21 |
| Perdita di ritorno | dB | ≥45 |
| Direttività | dB | ≥50 |
| Uniformità del canale | dB | ≤1,5 |
| Ondulazione | dB | ≤0,5 |
| PDL | dB | ≤0,5 |
| Dispersione cromatica | PS/nm | ±20 |
| Temperatura operativa | °C | -5~+65 |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | L120*L70*H11 |
![]()