फाइबर ऑप्टिक 40CH 100GHz DWDM AAWG मॉड्यूल AAWG 40 LL फ्लैट टॉप लो लॉस LC UPC DWDM ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए
AAWG-40-LL फ्लैट-टॉप 100GHz DWDM 40 तरंग दैर्ध्य मॉड्यूल चैनल C21 से C60 को कवर करता है, जिसमें एक ABS संलग्नक और 0.9 मिमी फाइबर ऑप्टिक ढीली ट्यूब डिजाइन का उपयोग किया जाता है। सभी इंटरफेस LC/UPC हैं।
| पैरामीटर | इकाई | 48CH 100G DWDM AAWG मॉड्यूल |
|---|---|---|
| नहर | सीएच | 48 (C14~C61) |
| चिप का प्रकार | / | फ्लैट टॉप |
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1525 से 1565 |
| चैनल अंतर | गीगाहर्ट्ज | 100 |
| चैनल पास बैंड | एनएम | आईटीयू±0.11 |
| सम्मिलन हानि | डीबी | ≤5.8 (सामान्य मान ≤5.5) |
| बैंडविड्थ@1dB | एनएम | ≥0.4 |
| बैंडविड्थ@3dB | एनएम | ≥0.6 |
| आसन्न एकांत | डीबी | ≥23 |
| गैर-समीपस्थ अलगाव | डीबी | ≥29 |
| गैर-समीपवर्ती क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥21 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥45 |
| निर्देश | डीबी | ≥50 |
| चैनल एकरूपता | डीबी | ≤1.5 |
| रिपल | डीबी | ≤0.5 |
| पीडीएल | डीबी | ≤0.5 |
| रंग विसारण | पीएस/एनएम | ±20 |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -5~+65 |
| पैकेजिंग आयाम | मिमी | L120*W70*H11 |
![]()