ফাইবার অপটিক 40CH 100GHz DWDM AAWG মডিউল AAWG 40 LL ফ্ল্যাট টপ লো লস LC ইউপিসি DWDM ট্রান্সমিশন সিস্টেমের জন্য
AAWG-40-LL ফ্ল্যাট-টপ 100GHz DWDM 40 তরঙ্গদৈর্ঘ্য মডিউলটি একটি ABS কেস এবং 0.9 মিমি ফাইবার অপটিক লস টিউব ডিজাইন ব্যবহার করে C21 থেকে C60 পর্যন্ত চ্যানেলগুলি জুড়ে। সমস্ত ইন্টারফেসগুলি LC / UPC।
| পরামিতি | ইউনিট | 48CH 100G DWDM AAWG মডিউল |
|---|---|---|
| চ্যানেল | সিএইচ | ৪৮ (সি১৪-সি৬১) |
| চিপ প্রকার | / | ফ্ল্যাট টপ |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | ১৫২৫-১৫৬৫ |
| চ্যানেল স্পেসিং | গিগাহার্টজ | 100 |
| চ্যানেল পাস ব্যান্ড | এনএম | আইটিইউ ০।11 |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ডিবি | ≤5.8 (টাইপিক্যাল ভ্যালু ≤5.5) |
| ব্যান্ডউইথ@1dB | এনএম | ≥০4 |
| ব্যান্ডউইথ@3dB | এনএম | ≥০6 |
| সংলগ্ন বিচ্ছিন্নতা | ডিবি | ≥২৩ |
| সংলগ্ন নয় আইসোলেশন | ডিবি | ≥২৯ |
| অ-সংলগ্ন ক্রসস্টক | ডিবি | ≥21 |
| রিটার্ন লস | ডিবি | ≥45 |
| নির্দেশিকা | ডিবি | ≥৫০ |
| চ্যানেল অভিন্নতা | ডিবি | ≤ ১।5 |
| রিপল | ডিবি | ≤০5 |
| পিডিএল | ডিবি | ≤০5 |
| ক্রোম্যাটিক বিচ্ছিন্নতা | ps/nm | ±20 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -৫~+৬৫ |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | মিমি | L120*W70*H11 |
![]()