Волоконно-оптический 40CH 100GHz DWDM AAWG модуль AAWG 40 LL Flat Top Low Loss LC UPC для системы передачи DWDM
AAWG-40-LL с плоской вершиной 100 ГГц DWDM 40 длины волны модуль покрывает каналы C21 до C60, используя корпус ABS и 0,9 мм волоконно-оптической конструкции свободной трубы.
| Параметры | Единица | Модуль 48CH 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Канал | CH | 48 (C14~C61) |
| Тип чипа | / | Плоская вершина |
| Рабочая длина волны | nm | 1525-1565 гг. |
| Расстояние между каналами | В ГГц | 100 |
| Пропускная полоса каналов | nm | ITU±0.11 |
| Потеря вставки | ДБ | ≤ 5,8 (типовое значение ≤ 5,5) |
| Пропускная способность @ 1dB | nm | ≥ 0.4 |
| Пропускная способность @ 3dB | nm | ≥ 0.6 |
| Соседняя изоляция | ДБ | ≥ 23 |
| Несоседняя изоляция | ДБ | ≥ 29 |
| Несопределенный переходный звук | ДБ | ≥ 21 |
| Возвратные потери | ДБ | ≥ 45 |
| Директива | ДБ | ≥ 50 |
| Однородность канала | ДБ | ≤ 1.5 |
| Ripple | ДБ | ≤ 0.5 |
| PDL | ДБ | ≤ 0.5 |
| Хроматическая дисперсия | пс/нм | ± 20 |
| Операционная температура | °C | -5~+65 |
| Размер упаковки | мм | L120*W70*H11 |
![]()