Fibra óptica 40CH 100GHz DWDM Modulo AAWG AAWG 40 LL Flat Top Low Loss LC UPC para Sistema de Transmissão DWDM
O módulo de 40 ondas DWDM AAWG-40-LL de 100 GHz cobre os canais C21 a C60, empregando um gabinete ABS e um design de tubo solto de fibra óptica de 0,9 mm. Todas as interfaces são LC / UPC.
| Parâmetros | Unidade | Módulo 48CH 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Canal | CH | 48 (C14~C61) |
| Tipo de chip | / | Piso plano |
| Comprimento de onda de funcionamento | nm | 1525 a 1565 |
| Espaçamento entre canais | GHz | 100 |
| Faixa de passagem do canal | nm | UIT±0.11 |
| Perda de inserção | dB | ≤ 5,8 (valor típico ≤ 5,5) |
| Largura de banda@1dB | nm | ≥ 0,4 |
| Largura de banda @ 3dB | nm | ≥ 0,6 |
| Isolamento adjacente | dB | ≥ 23 |
| Isolamento não adjacente | dB | ≥ 29 |
| Transmissão transversal não adjacente | dB | ≥ 21 |
| Perda de retorno | dB | ≥ 45 |
| Directividade | dB | ≥ 50 |
| Uniformidade do canal | dB | ≤ 1.5 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| PDL | dB | ≤ 0.5 |
| Dispersão cromática | ps/nm | ± 20 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -5~+65 |
| Dimensão da embalagem | mm | L120*W70*H11 |
![]()