| Nome da marca: | Gracyfiber |
| Número do modelo: | PMPC-155SA0910-22 |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Polarização mantendo patchcord de fibra PM patch cord de fibra FC APC FC UPC SC LC 1310 1480 1550 980 1064 850nm para instrumento de teste de amplificador de laser de fibra
Este produto é umPolarização mantendo patchcord de fibra, usado para obter conexões e extensões de sinal óptico altamente estáveis e com alta taxa de extinção em vários sistemas de fibra que mantêm a polarização.
![]()
![]()
| Parâmetro | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de conector | / | FC/UPC, SC/UPC,LC/UPC,FC/APC, SC/APC, | |||
| Comprimento de onda | nm | 1310,1480, 1550 | 980, 1064, | 850 | |
| Perda de inserção | dB | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,8 | |
| Perda de retorno | Tipo UPC | dB | ≥50 | ||
| Tipo de APC | ≥55 | ||||
| Taxa de extinção 23℃ | dB | ≥23 | ≥23 | ≥22 | |
![]()