| Nome da marca: | Gracyfiber |
| Número do modelo: | PMC-121350ST20910-22(S) |
| MOQ: | 100 unidades |
| Preço: | 10~1000usd/pcs |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades |
Este Acoplador Padrão de Fibra PM 1x2 com Filtro é um acoplador de fibra de manutenção de polarização (PM) de alto desempenho baseado na tecnologia de Filtro de Película Fina (TFF). Ele é capaz de dividir um sinal óptico de entrada em duas portas de saída de acordo com uma proporção especificada, mantendo a estabilidade do estado de polarização do sinal óptico. Utilizando Fibra Panda Corning de alta qualidade, este produto apresenta baixa perda de inserção, alto rácio de extinção e excelente estabilidade ambiental, tornando-o ideal para sistemas de comunicação óptica e fotônicos que exigem alta precisão no controle de potência e desempenho superior de manutenção de polarização. Com sua estrutura compacta e robusta resistência mecânica, este dispositivo pode ser amplamente integrado em lasers de fibra, EDFAs, sistemas de comunicação coerente e plataformas de sensoriamento de fibra, servindo como um componente passivo crítico para alcançar distribuição de potência óptica de alta precisão.
| Parâmetros | Unidade | 1 x 2 | |
|---|---|---|---|
| Rácio de Divisão | nm | 50/50 | |
| Comprimento de Onda de Operação | nm | 1310/1550 | |
| Largura de Banda de Operação | nm | ±40 | |
| Perda de Inserção | nm | ≤3.8 | |
| Rácio de Extinção | dB | ≥20 | |
| Perda de Retorno | dB | ≥50 | |
| Manuseio de Potência | mW | ≤500 | |
| Temperatura de Operação | ℃ | -10~+65 | |
| Temperatura de Armazenamento | ℃ | -40~+85 | |
| Tipo de Fibra | / | Fibra Panda Corning | |
| Comprimento da Fibra | m | 1.0±0.1m, outros sob consulta | |
| Conector | / | FC/APC, FC/UPC, outros sob consulta | |
| Dimensão da Embalagem | Fibra Nua de 250μm | mm | φ3.0*35 |
| Tubo Solto de 900μm | mm | φ3.0*38 | |
| Tubo Solto de 2mm/3mm | mm | 90*20*10 | |
| Rácio de Divisão | Unidade | Perda de Inserção |
|---|---|---|
| 1 x 2 | ||
| 50/50 | dB | ≤3.8 |
| 20/80 | dB | ≤8.2/1.7 |
| 10/90 | dB | ≤11.8/1.0 |
| 5/95 | dB | ≤14.9/0.9 |
| 1/99 | dB | ≤22.2/0.6 |
*As especificações acima são para dispositivos com conectores.
*A fibra PM e a chave do conector estão alinhadas com o eixo lento, o eixo rápido é bloqueado