| Merknaam: | Gracyfiber |
| Modelnummer: | PMC-121350ST20910-22(S) |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | 10~1000usd/pcs |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 STUKS |
Deze 1*2 Filter PM Fiber Standaard Koppelaar is een hoogwaardige polarisatiebehoudende (PM) glasvezelkoppelaar gebaseerd op Thin-Film Filter (TFF) technologie. Het is in staat om een inkomend optisch signaal te splitsen naar twee uitgangspoorten volgens een gespecificeerde verhouding, terwijl de stabiliteit van de polarisatietoestand van het optische signaal behouden blijft. Door gebruik te maken van hoogwaardige Corning Panda Fiber, kenmerkt dit product zich door laag invoegverlies, een hoge extinctieverhouding en uitstekende omgevingsstabiliteit, waardoor het ideaal geschikt is voor optische communicatie en fotonische systemen die hoge precisie in vermogensregeling en superieure polarisatiebehoudende prestaties vereisen. Met zijn compacte structuur en robuuste mechanische sterkte kan dit apparaat breed worden geïntegreerd in glasvezellasers, EDFA's, coherente communicatiesystemen en glasvezelsensoren, en dient het als een kritisch passief component voor het bereiken van optische vermogensverdeling met hoge precisie.
| Parameters | Eenheid | 1 x 2 | |
|---|---|---|---|
| Splitsingsverhouding | nm | 50/50 | |
| Werkingsgolflengte | nm | 1310/1550 | |
| Werkingsbandbreedte | nm | ±40 | |
| Invoegverlies | nm | ≤3.8 | |
| Extinctieverhouding | dB | ≥20 | |
| Retourverlies | dB | ≥50 | |
| Vermogensbelasting | mW | ≤500 | |
| Bedrijfstemperatuur | °C | -10~+65 | |
| Opslagtemperatuur | °C | -40~+85 | |
| Vezeltype | / | Corning Panda vezel | |
| Vezellengte | m | 1.0±0.1m, andere op aanvraag | |
| Connector | / | FC/APC, FC/UPC, andere op aanvraag | |
| Pakketafmeting | 250μm Kale Vezel | mm | φ3.0*35 |
| 900μm Losse Buis | mm | φ3.0*38 | |
| 2mm/3mm Losse Buis | mm | 90*20*10 | |
| Splitsingsverhouding | Eenheid | Invoegverlies |
|---|---|---|
| 1 x 2 | ||
| 50/50 | dB | ≤3.8 |
| 20/80 | dB | ≤8.2/1.7 |
| 10/90 | dB | ≤11.8/1.0 |
| 5/95 | dB | ≤14.9/0.9 |
| 1/99 | dB | ≤22.2/0.6 |
*Bovenstaande specificaties zijn voor apparaten met de connectoren.
*De PM-vezel en de connector-sleutel zijn uitgelijnd met de langzame as, de snelle as is geblokkeerd