| Marchio: | Gracyfiber |
| Numero di modello: | PMC-121350ST20910-22(S) |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | 10~1000usd/pcs |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi |
Questo accoppiatore standard in fibra PM a 1*2 filtri è un accoppiatore in fibra PM ad alte prestazioni basato sulla tecnologia TFF.È in grado di dividere un segnale ottico di ingresso in due porte di uscita secondo un rapporto specificato mantenendo la stabilità dello stato di polarizzazione del segnale otticoUtilizzando la fibra di alta qualità di Corning Panda, questo prodotto presenta una bassa perdita di inserimento, un elevato tasso di estinzione e un'eccellente stabilità ambientale.rendendolo ideale per la comunicazione ottica e i sistemi fotonici che richiedono un'elevata precisione nel controllo della potenza e prestazioni superiori di mantenimento della polarizzazioneCon la sua struttura compatta e la sua robusta resistenza meccanica, questo dispositivo può essere ampiamente integrato in laser a fibra, EDFA, sistemi di comunicazione coerenti e piattaforme di rilevamento a fibra.con una lunghezza massima di 20 mm o più ma non superiore a 20 mm.
| Parametri | Unità | 1 x 2 | |
|---|---|---|---|
| Rapporto di divisione | nm | 50/50. | |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310/1550 | |
| Larghezza di banda operativa | nm | ± 40 | |
| Perdita di inserimento | nm | ≤ 3.8 | |
| Rapporto di estinzione | dB | ≥ 20 | |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 50 | |
| Manovra dell' energia | mW | ≤ 500 | |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10~+65 | |
| Temperatura di conservazione | °C | -40+85 | |
| Tipo di fibra | / | Fibra di Corning Panda | |
| Lunghezza della fibra | m | 1.0 ± 0,1 m, altri su richiesta | |
| Collegamento | / | FC/APC,FC/UPC, altri su richiesta | |
| Dimensione del pacchetto | 250 μm di fibra nuda | mm | φ3,0*35 |
| 900 μm Tubo sciolto | mm | φ3,0*38 | |
| 2 mm/3 mm tubo sciolto | mm | 90*20*10 | |
| Rapporto di divisione | Unità | Perdita di inserimento |
|---|---|---|
| 1 x 2 | ||
| 50/50. | dB | ≤ 3.8 |
| 20/80 | dB | ≤ 8,2/1.7 |
| 10/90 | dB | ≤ 11,8/1.0 |
| 5/95 | dB | ≤ 14,9/0.9 |
| 1/99 | dB | ≤ 22,2/0.6 |
*Le specifiche di cui sopra riguardano dispositivi con connettori.
* La fibra PM e la chiave del connettore sono allineate all'asse lento, l'asse veloce è bloccato