| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| Modellnummer: | PMC-121350ST20910-22(S) |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | 10~1000usd/pcs |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück |
Dieser 1*2 Filter PM Fiber Standard Coupler ist ein hochleistungsfähiger Polarisierungs-Maintenance (PM) Faserkopplung auf Basis von Thin-Film Filter (TFF) Technologie.Es ist in der Lage, ein optisches Eingangssignal nach einem bestimmten Verhältnis in zwei Ausgangsangebote zu spalten und gleichzeitig die Stabilität des Polarisierungszustands des optischen Signals zu erhaltenDieses Produkt, das aus hochwertiger Corning Panda Faser besteht, verfügt über einen geringen Einsatzverlust, eine hohe Aussterbungsrate und eine ausgezeichnete Umweltstabilität.Dies macht es ideal für optische Kommunikations- und photonische Systeme geeignet, die eine hohe Präzision bei der Leistungskontrolle und eine überlegene Polarisierungsleistung erfordern.Mit seiner kompakten Struktur und robusten mechanischen Festigkeit kann dieses Gerät in Glasfaserlaser, EDFA, kohärente Kommunikationssysteme und Glasfaser-Sensing-Plattformen integriert werden.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
| Parameter | Einheit | 1 x 2 | |
|---|---|---|---|
| Spaltungsverhältnis | m | 50/50 | |
| Betriebswellenlänge | m | 1310/1550 | |
| Betriebsbandbreite | m | ± 40 | |
| Einsetzungsverlust | m | ≤ 3.8 | |
| Aussterbungsquote | dB | ≥ 20 | |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 50 | |
| Leistungsmanagement | mW | ≤ 500 | |
| Betriebstemperatur | °C | -10 ~ +65 | |
| Speichertemperatur | °C | -40+85 | |
| Art der Faser | / | Fasern aus Corning Panda | |
| Faserlänge | m | 1.0 ± 0,1 m, andere auf Anfrage | |
| Verbindungsstück | / | FC/APC,FC/UPC, andere auf Anfrage | |
| Packungsgröße | 250 μm Nackte Faser | mm | φ3,0*35 |
| 900 μm Lockerrohr | mm | φ3,0*38 | |
| 2 mm/3 mm Loose Tube | mm | 90*20*10 | |
| Spaltungsverhältnis | Einheit | Einsetzungsverlust |
|---|---|---|
| 1 x 2 | ||
| 50/50 | dB | ≤ 3.8 |
| 20/80 | dB | ≤ 8,2/1.7 |
| 10/90 | dB | ≤ 11,8/1.0 |
| 5/95 | dB | ≤ 14,9/0.9 |
| 1/99 | dB | ≤ 22,2/0.6 |
*Die obigen Spezifikationen beziehen sich auf Geräte mit Anschlüssen.
*Die PM-Faser und der Steckschlüssel sind an der langsamen Achse ausgerichtet, die schnelle Achse ist blockiert