| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| Modellnummer: | PMC-121350ST20910-22(S) |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | 10~1000usd/pcs |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Dieser 1*2 Filter PM Fiber Standard Coupler ist ein hochleistungsfähiger Polarisierungs-Maintenance (PM) Faserkopplung auf Basis von Thin-Film Filter (TFF) Technologie.
| Parameter | Einheit | 1 x 2 | |
|---|---|---|---|
| Spaltungsverhältnis | m | 50/50 | |
| Betriebswellenlänge | m | 1310/1550 | |
| Betriebsbandbreite | m | ± 40 | |
| Einsetzungsverlust | m | ≤ 3.8 | |
| Aussterbungsquote | dB | ≥ 20 | |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 50 | |
| Leistungsmanagement | mW | ≤ 500 | |
| Betriebstemperatur | °C | -10 ~ +65 | |
| Speichertemperatur | °C | -40+85 | |
| Art der Faser | / | Fasern aus Corning Panda | |
| Faserlänge | m | 1.0 ± 0,1 m, andere auf Anfrage | |
| Verbindungsstück | / | FC/APC,FC/UPC, andere auf Anfrage | |
| Packungsgröße | 250 μm Nackte Faser | mm | φ3,0*35 |
| 900 μm Lockerrohr | mm | φ3,0*38 | |
| 2 mm/3 mm Loose Tube | mm | 90*20*10 | |
| Spaltungsverhältnis | Einheit | Einsetzungsverlust |
|---|---|---|
| 1 x 2 | ||
| 50/50 | dB | ≤ 3.8 |
| 20/80 | dB | ≤ 8,2/1.7 |
| 10/90 | dB | ≤ 11,8/1.0 |
| 5/95 | dB | ≤ 14,9/0.9 |
| 1/99 | dB | ≤ 22,2/0.6 |
*Die obigen Spezifikationen beziehen sich auf Geräte mit Anschlüssen.
*Die PM-Faser und der Steckschlüssel sind an der langsamen Achse ausgerichtet, die schnelle Achse ist blockiert
F1: Was sind die Hauptvorteile dieses PM-Fiber-Kopplers?
A: Dieses Produkt basiert auf der TFF-Dünnschichtfiltertechnologie und verwendet Corning Panda-Polarisierungsfaser, die geringe Einsetzungsverluste, hohe Auslöschquoten und hohe Rückgabeverluste aufweist.Das Auslöschverhältnis kann ≥ 20 dB erreichen, und Rücklaufverlust ≥ 50 dB, was den Anforderungen an hochpräzise optische Leistungsverteilung und Polarisierungs-Anwendungen entspricht.
F2: Welche Spaltverhältnisse unterstützt dieses Produkt?
A: Dieser 1x2-Polarisierungs-Faserkoppler unterstützt mehrere Spaltungssätze, einschließlich 50/50, 20/80, 10/90, 5/95 und 1/99,die nach den Anforderungen der Stromverteilung verschiedener Systeme ausgewählt werden können.
Q3: Kann dieses Produkt angepasst werden?
A: Die Anpassung wird unterstützt.