| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| Número De Modelo: | PMC-121350ST20910-22(S) |
| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | 10~1000usd/pcs |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000PCS |
Este acoplador de fibra PM (Polarization-Maintaining) 1x2 con filtro es un acoplador de fibra de alto rendimiento basado en tecnología de filtro de película delgada (TFF). Es capaz de dividir una señal óptica de entrada en dos puertos de salida según una relación especificada, manteniendo la estabilidad del estado de polarización de la señal óptica. Utilizando fibra Panda de Corning de alta calidad, este producto presenta baja pérdida de inserción, alto ratio de extinción y excelente estabilidad ambiental, lo que lo hace ideal para sistemas fotónicos y de comunicación óptica que exigen alta precisión en el control de potencia y un rendimiento superior de mantenimiento de polarización. Con su estructura compacta y robusta resistencia mecánica, este dispositivo puede integrarse ampliamente en láseres de fibra, EDFA, sistemas de comunicación coherente y plataformas de detección de fibra, sirviendo como un componente pasivo crítico para lograr una distribución de potencia óptica de alta precisión.
| Parámetros | Unidad | 1 x 2 | |
|---|---|---|---|
| Ratio de División | nm | 50/50 | |
| Longitud de Onda de Operación | nm | 1310/1550 | |
| Ancho de Banda de Operación | nm | ±40 | |
| Pérdida de Inserción | nm | ≤3.8 | |
| Ratio de Extinción | dB | ≥20 | |
| Pérdida de Retorno | dB | ≥50 | |
| Manejo de Potencia | mW | ≤500 | |
| Temperatura de Operación | °C | -10~+65 | |
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~+85 | |
| Tipo de Fibra | / | Fibra Panda de Corning | |
| Longitud de Fibra | m | 1.0±0.1m, otros bajo pedido | |
| Conector | / | FC/APC, FC/UPC, otros bajo pedido | |
| Dimensión del Paquete | Fibra Desnuda de 250μm | mm | φ3.0*35 |
| Tubo Suelto de 900μm | mm | φ3.0*38 | |
| Tubo Suelto de 2mm/3mm | mm | 90*20*10 | |
| Ratio de División | Unidad | Pérdida de Inserción |
|---|---|---|
| 1 x 2 | ||
| 50/50 | dB | ≤3.8 |
| 20/80 | dB | ≤8.2/1.7 |
| 10/90 | dB | ≤11.8/1.0 |
| 5/95 | dB | ≤14.9/0.9 |
| 1/99 | dB | ≤22.2/0.6 |
*Las especificaciones anteriores son para dispositivos con conectores.
*La fibra PM y la llave del conector están alineadas con el eje lento, el eje rápido está bloqueado.