| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Model Numarası: | PMC-121350ST20910-22(S) |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | 10~1000usd/pcs |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
Bu 1*2 Filtre PM Fiber Standart Bağlayıcı, İnce Film Filtre (TFF) teknolojisine dayalı, yüksek performanslı bir polarizasyon koruyucu (PM) fiber bağlaştırıcıdır.
| Parametreler | Birim | 1 x 2 | |
|---|---|---|---|
| Bölünme Oranı | nm | 50/50 | |
| Çalışma Dalga Boyu | nm | 1310/1550 | |
| Çalışma Bant Genişliği | nm | ±40 | |
| Ekleme kaybı | nm | ≤3,8 | |
| Yok Olma Oranı | dB | ≥20 | |
| İade Kaybı | dB | ≥50 | |
| Güç Kullanımı | mW | ≤500 | |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -10~+65 | |
| Depolama Sıcaklığı | °C | -40~+85 | |
| Elyaf Tipi | / | Corning Panda lifi | |
| Elyaf Uzunluğu | M | 1,0±0,1m, diğerleri istek üzerine | |
| Bağlayıcı | / | FC/APC,FC/UPC, diğerleri istek üzerine | |
| Paket Boyutu | 250μm Çıplak Fiber | mm | φ3,0*35 |
| 900μm Gevşek Tüp | mm | φ3,0*38 | |
| 2mm/3mm Gevşek Boru | mm | 90*20*10 | |
| Bölünme Oranı | Birim | Ekleme kaybı |
|---|---|---|
| 1 x 2 | ||
| 50/50 | dB | ≤3,8 |
| 20/80 | dB | ≤8,2/1,7 |
| 10/90 | dB | ≤11,8/1,0 |
| 5/95 | dB | ≤14,9/0,9 |
| 1/99 | dB | ≤22,2/0,6 |
*Yukarıdaki özellikler konnektörlü cihazlar içindir.
*PM fiber ve konnektör anahtarı yavaş eksene hizalanmıştır, hızlı eksen engellenmiştir
S1: Bu PM Fiber Bağlayıcının ana avantajları nelerdir?
C: Bu ürün, TFF ince film filtreleme teknolojisine dayalıdır ve düşük ekleme kaybı, yüksek sönme oranı ve yüksek geri dönüş kaybı özelliklerine sahip Corning Panda polarizasyonunu koruyan fiber kullanır. Sönme oranı ≥20dB'ye ve geri dönüş kaybı ≥50dB'ye ulaşabilir ve yüksek hassasiyetli optik güç dağıtımı ve polarizasyonu koruyan uygulamaların gereksinimlerini karşılayabilir.
S2: Bu ürün hangi bölme oranlarını destekliyor?
C: Bu 1×2 polarizasyonu koruyan fiber bağlayıcı, farklı sistemlerin güç dağıtım gereksinimlerine göre seçilebilen 50/50, 20/80, 10/90, 5/95 ve 1/99 dahil olmak üzere çoklu bölme oranlarını destekler.
S3: Bu ürün özelleştirilebilir mi?
C: Özelleştirme desteklenmektedir.