| Numero di modello: | PTT-109 |
Modulo 12 (1x2) FWDM 1650±10R/1260~1620T, cavo da 3 mm 0,9 mt (OTDR) MPO/APC e cavo da 900 micron 0,5 mt Connettore LC/APC (COM e PASS) SCATOLA IN ABS
| Parametri | Specifiche | Unità | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | 1260-1660 | nm | |
| Lunghezza d'onda della banda passante | 1260-1620 | nm | |
| Riflette la lunghezza d'onda della banda | 1640-1660 | nm | |
| Perdita di inserzione1 | COM<-->Passato | ≤1,0 | dB |
| COM<-->Rifletti | ≤0,8 | dB | |
| Isolamento | Passa Canale | ≥40 | dB |
| Rifletti canale | ≥15 | dB | |
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione | ≤0,5 | dB | |
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda | ≤0,002 | nm/℃ | |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione | ≤0,1 | dB | |
| Dispersione della modalità di polarizzazione | ≤0,15 | p.s | |
| Ondulazione | ≤0,5 | dB | |
| Direttività | ≥55 | dB | |
| Perdita di ritorno | ≥50 | dB | |
| Massima trasmissione della potenza | 500 | mW | |
| Temperatura operativa | -40~+85 | ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -40~+85 | ℃ | |
| Tipo di fibra | G657A2 | / | |
| Tipo di piombo | Porta COM | Tubo sciolto blu da 0,9 mm (Hytrel) | / |
| PASSARE Porto | Tubo sciolto bianco da 0,9 mm (Hytrel) | / | |
| Rifletti il porto | Tubo sciolto giallo da 3,0 mm (LSZH) | / | |
| lunghezza del cavo | Porta COM | 500±50 | mm |
| PASSARE Porto | 500±50 | mm | |
| Rifletti il porto | 0,9 metri ± 50 mm | mm | |
| Connettore | Porta COM E PASS | LC/APC | / |
| Rifletti il porto | 12F MPO/APC(Femmina) | ||
| Dimensioni del pacchetto | Scatola in ABS | L100×L80×H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()