| Numéro De Modèle: | PTT-109 |
Module FWDM 12(1x2) 1650 ± 10R/1260 ~ 1620T, fil de 3 mm 0,9 m (OTDR) MPO/APC et fil de 900 microns 0,5 m Connecteur LC/APC (COM & PASS) BOÎTE ABS
| Paramètres | Caractéristiques | Unité | |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260-1660 | nm | |
| Bande passante | 1260-1620 | nm | |
| Bande réfléchissante | 1640-1660 | nm | |
| Perte d'insertion1 | COM<-->Réussir | ≤1,0 | dB |
| COM<-->Réfléchir | ≤0,8 | dB | |
| Isolement | Passer la chaîne | ≥40 | dB |
| Canal de réflexion | ≥15 | dB | |
| Sensibilité à la température de perte d'insertion | ≤0,5 | dB | |
| Changement de température en longueur d'onde | ≤0,002 | nm/℃ | |
| Perte dépendante de la polarisation | ≤0,1 | dB | |
| Dispersion du mode de polarisation | ≤0,15 | ps | |
| Ondulation | ≤0,5 | dB | |
| Directivité | ≥55 | dB | |
| Perte de retour | ≥50 | dB | |
| Puissance maximale | 500 | mW | |
| Température de fonctionnement | -40~+85 | ℃ | |
| Température de stockage | -40~+85 | ℃ | |
| Type de fibre | G657A2 | / | |
| Type de fil | Port COM | Tube lâche bleu de 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Port PASS | Tube lâche blanc de 0,9 mm (Hytrel) | / | |
| Port de réflexion | Tube lâche jaune de 3,0 mm (LSZH) | / | |
| Longueur du fil | Port COM | 500 ± 50 | mm |
| Port PASS | 500 ± 50 | mm | |
| Port de réflexion | 0,9 m ± 50 mm | mm | |
| Connecteur | Port COM & PASS | LC/APC | / |
| Port de réflexion | 12F MPO/APC (femelle) | ||
| Taille du paquet | Boîte ABS | L100×L80×H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()